アーカイブ
スペック
現在調査中

全期間チャート

価格変動履歴

日付 順位 平均価格 最安値 変動差額 導入
2026/05/25 2位 1,419,000円 0円 -70,000円 77週
2026/05/19 2位 1,490,000円 0円 -44,000円 77週
2026/05/12 2位 1,534,000円 0円 75,000円 76週
2026/05/04 2位 1,382,000円 0円 219,000円 74週
2026/04/28 4位 1,182,000円 0円 52,000円 74週
2026/04/20 4位 1,135,000円 0円 6,000円 72週
2026/04/14 4位 1,123,000円 0円 -76,000円 72週
2026/04/06 2位 1,214,000円 0円 -84,000円 70週
2026/03/31 3位 1,276,000円 0円 -123,000円 70週
2026/03/24 2位 1,399,000円 0円 55,000円 69週
2026/03/17 3位 1,344,000円 0円 187,000円 68週
2026/03/10 3位 1,157,000円 0円 184,000円 67週
2026/03/03 3位 974,000円 0円 64,000円 66週
2026/02/24 3位 910,000円 0円 -22,000円 65週
2026/02/16 3位 932,000円 0円 35,000円 63週
2026/02/09 3位 897,000円 0円 137,000円 62週
2026/02/03 4位 792,000円 0円 170,000円 62週
2026/01/27 8位 622,000円 0円 -14,000円 61週
2026/01/20 8位 636,000円 0円 -83,000円 60週
2026/01/13 7位 719,000円 0円 -77,000円 59週
2026/01/05 6位 793,000円 0円 136,000円 57週
2025/12/30 8位 693,000円 0円 108,000円 57週
2025/12/23 8位 586,000円 0円 -134,000円 56週
2025/12/15 6位 729,000円 0円 79,000円 54週
2025/12/08 7位 651,000円 0円 -65,000円 53週
2025/12/01 7位 716,000円 0円 98,000円 52週
2025/11/25 8位 619,000円 0円 -63,000円 52週
2025/11/18 7位 682,000円 0円 -277,000円 51週
2025/11/11 5位 959,000円 0円 -119,000円 50週
2025/11/03 4位 1,092,000円 0円 -37,000円 48週
2025/10/27 5位 1,129,000円 0円 -44,000円 47週
2025/10/20 5位 1,174,000円 0円 -26,000円 46週
2025/10/06 4位 1,176,000円 0円 -60,000円 44週
2025/09/30 4位 1,221,000円 0円 38,000円 44週
2025/09/23 4位 1,182,000円 0円 149,000円 43週
2025/09/15 4位 1,035,000円 0円 -12,000円 41週
2025/09/09 4位 1,037,000円 0円 -75,000円 41週
2025/09/01 4位 1,125,000円 0円 -35,000円 39週
2025/08/26 5位 1,158,000円 0円 12,000円 39週
2025/08/18 5位 1,140,000円 0円 -54,000円 37週
2025/08/12 5位 1,183,000円 0円 -307,000円 37週
2025/08/04 5位 1,556,000円 0円 -627,000円 35週
2025/07/28 4位 2,183,000円 0円 851,000円 34週
2025/07/21 4位 1,332,000円 0円 102,000円 33週
2025/07/14 6位 1,231,000円 0円 251,000円 32週
2025/07/07 9位 980,000円 0円 -66,000円 31週
2025/06/30 9位 1,046,000円 0円 -240,000円 30週
2025/06/24 7位 1,257,000円 0円 -66,000円 30週
2025/06/16 7位 1,324,000円 0円 182,000円 28週
2025/06/09 7位 1,142,000円 0円 -52,000円 27週
2025/06/02 7位 1,195,000円 0円 213,000円 26週
2025/05/27 8位 1,073,000円 0円 363,000円 26週
2025/05/20 12位 710,000円 0円 13,000円 25週
2025/05/12 11位 711,000円 0円 -9,000円 23週
2025/05/05 11位 720,000円 0円 -22,000円 22週
2025/04/28 9位 742,000円 0円 4,000円 21週
2025/04/22 9位 738,000円 0円 -42,000円 21週
2025/04/14 10位 789,000円 0円 -29,000円 19週
2025/04/07 8位 818,000円 0円 -37,000円 18週
2025/04/01 8位 850,000円 0円 -52,000円 18週
2025/03/25 9位 902,000円 0円 -56,000円 17週
2025/03/17 9位 968,000円 0円 199,000円 15週
2025/03/11 9位 880,000円 0円 151,000円 15週
2025/03/03 10位 722,000円 0円 0円 13週
2025/02/24 11位 722,000円 0円 -36,000円 12週
2025/02/17 11位 758,000円 0円 -14,000円 11週
2025/02/10 10位 773,000円 0円 50,000円 10週
2025/02/04 11位 724,000円 0円 -45,000円 10週
2025/01/28 12位 769,000円 0円 -88,000円 9週
2025/01/20 9位 870,000円 0円 -580,000円 7週
2025/01/13 2位 1,450,000円 0円 1,450,000円 6週
2024/12/30 5位 1,200,000円 0円 390,000円 4週
2024/12/23 9位 810,000円 0円 -182,000円 3週
2024/12/16 5位 992,000円 0円 0円 2週
2024/11/25 668位 0円 0円 0円 0週

keyboard_arrow_up