アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/22 | 229位 | 33,000円 | 0円 | -4,000円 | 544週 |
| 2025/09/15 | 210位 | 37,000円 | 0円 | -11,000円 | 543週 |
| 2025/03/02 | 189位 | 48,000円 | 0円 | 48,000円 | 515週 |
| 2025/02/17 | 277位 | 25,000円 | 0円 | -2,000円 | 513週 |
| 2025/02/09 | 266位 | 27,000円 | 0円 | -8,000円 | 512週 |
| 2024/07/07 | 220位 | 35,000円 | 0円 | 0円 | 481週 |
| 2023/10/30 | 183位 | 40,000円 | 0円 | 3,000円 | 445週 |
| 2023/10/22 | 204位 | 37,000円 | 0円 | 9,000円 | 444週 |
| 2023/06/12 | 285位 | 28,000円 | 0円 | -3,000円 | 425週 |
| 2023/06/04 | 270位 | 31,000円 | 0円 | -2,000円 | 424週 |
| 2023/05/29 | 242位 | 33,000円 | 0円 | 0円 | 423週 |
| 2023/05/21 | 261位 | 33,000円 | 0円 | 0円 | 422週 |
| 2023/05/12 | 252位 | 33,000円 | 0円 | 0円 | 421週 |
| 2023/05/10 | 241位 | 34,000円 | 0円 | 1,000円 | 421週 |
