アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 508位 | 12,000円 | 0円 | 1,000円 | 330週 |
| 2025/11/23 | 507位 | 11,000円 | 0円 | 2,000円 | 329週 |
| 2025/08/10 | 406位 | 15,000円 | 0円 | -3,000円 | 314週 |
| 2025/06/09 | 388位 | 18,000円 | 0円 | -3,000円 | 305週 |
| 2024/09/29 | 274位 | 20,000円 | 0円 | 10,000円 | 269週 |
| 2024/09/01 | 486位 | 10,000円 | 0円 | -3,000円 | 265週 |
| 2024/08/25 | 435位 | 13,000円 | 0円 | 13,000円 | 264週 |
| 2024/04/07 | 249位 | 33,000円 | 0円 | -8,000円 | 244週 |
| 2024/03/03 | 196位 | 40,000円 | 0円 | 35,000円 | 239週 |
| 2024/02/18 | 309位 | 23,000円 | 0円 | 18,000円 | 237週 |
| 2024/01/08 | 259位 | 31,000円 | 0円 | 26,000円 | 231週 |
| 2023/10/01 | 721位 | 5,000円 | 0円 | -3,000円 | 217週 |
| 2023/08/21 | 324位 | 24,000円 | 0円 | 16,000円 | 211週 |
| 2023/06/04 | 666位 | 8,000円 | 0円 | -1,000円 | 200週 |
| 2023/05/28 | 666位 | 9,000円 | 0円 | 0円 | 199週 |
| 2023/05/09 | 644位 | 9,000円 | 0円 | 0円 | 197週 |
