アーカイブ
スペック
現在調査中

全期間チャート

価格変動履歴

日付 順位 平均価格 最安値 変動差額 導入
2026/05/25 376位 21,000円 0円 -2,000円 103週
2026/05/18 368位 23,000円 0円 -1,000円 102週
2026/05/10 351位 24,000円 0円 -4,000円 101週
2026/05/03 315位 29,000円 0円 -10,000円 100週
2026/04/26 263位 38,000円 0円 -8,000円 99週
2026/04/20 248位 46,000円 0円 -3,000円 98週
2026/04/13 232位 50,000円 0円 -6,000円 97週
2026/04/05 208位 55,000円 0円 1,000円 96週
2026/03/29 196位 54,000円 0円 -5,000円 95週
2026/03/23 187位 59,000円 0円 1,000円 94週
2026/03/15 187位 58,000円 0円 -5,000円 93週
2026/03/09 172位 63,000円 0円 -6,000円 92週
2026/03/02 159位 69,000円 0円 -14,000円 91週
2026/02/23 143位 83,000円 0円 -1,000円 90週
2026/02/16 144位 84,000円 0円 21,000円 89週
2026/02/09 157位 63,000円 0円 0円 88週
2026/02/01 150位 63,000円 0円 9,000円 87週
2026/01/25 155位 54,000円 0円 16,000円 86週
2026/01/18 213位 37,000円 0円 0円 85週
2026/01/12 210位 38,000円 0円 -8,000円 84週
2026/01/04 105位 45,000円 0円 -1,000円 83週
2025/12/29 183位 47,000円 0円 -15,000円 82週
2025/12/21 136位 61,000円 0円 -17,000円 81週
2025/12/14 131位 78,000円 0円 -6,000円 80週
2025/12/07 120位 84,000円 0円 -3,000円 79週
2025/11/30 120位 87,000円 0円 23,000円 78週
2025/11/23 139位 63,000円 0円 6,000円 77週
2025/11/16 148位 57,000円 0円 -12,000円 76週
2025/11/09 122位 69,000円 0円 -13,000円 75週
2025/11/02 107位 82,000円 0円 10,000円 74週
2025/10/26 112位 72,000円 0円 13,000円 73週
2025/10/19 128位 60,000円 0円 -15,000円 72週
2025/10/13 103位 75,000円 0円 -10,000円 71週
2025/10/05 92位 85,000円 0円 -9,000円 70週
2025/09/28 87位 94,000円 0円 0円 69週
2025/09/21 90位 94,000円 0円 -22,000円 68週
2025/09/14 62位 116,000円 0円 -22,000円 67週
2025/09/08 51位 138,000円 0円 -21,000円 66週
2025/08/31 54位 159,000円 0円 14,000円 65週
2025/08/25 60位 145,000円 0円 -39,000円 64週
2025/08/17 45位 184,000円 0円 28,000円 63週
2025/08/11 54位 156,000円 0円 25,000円 62週
2025/08/03 72位 131,000円 0円 -27,000円 61週
2025/07/27 62位 158,000円 0円 -75,000円 60週
2025/07/20 47位 232,000円 0円 -53,000円 59週
2025/07/14 31位 285,000円 0円 -7,000円 58週
2025/07/07 33位 292,000円 0円 -57,000円 57週
2025/06/29 21位 348,000円 0円 -2,000円 56週
2025/06/22 20位 350,000円 0円 -9,000円 55週
2025/06/15 20位 359,000円 0円 -24,000円 54週
2025/06/09 20位 383,000円 0円 -14,000円 53週
2025/06/02 19位 397,000円 0円 7,000円 52週
2025/05/26 20位 390,000円 0円 13,000円 51週
2025/05/19 18位 377,000円 0円 -27,000円 50週
2025/05/12 15位 404,000円 0円 -20,000円 49週
2025/05/05 14位 424,000円 0円 45,000円 48週
2025/04/28 16位 379,000円 0円 69,000円 47週
2025/04/20 22位 310,000円 0円 -15,000円 46週
2025/04/14 26位 325,000円 0円 -15,000円 45週
2025/04/06 19位 340,000円 0円 -41,000円 44週
2025/03/31 18位 380,000円 0円 16,000円 43週
2025/03/24 17位 365,000円 0円 -16,000円 42週
2025/03/17 17位 381,000円 0円 0円 41週
2025/03/09 13位 381,000円 0円 -75,000円 40週
2025/03/03 12位 455,000円 0円 -84,000円 39週
2025/02/23 9位 540,000円 0円 -66,000円 38週
2025/02/16 8位 606,000円 0円 6,000円 37週
2025/02/10 9位 600,000円 0円 -5,000円 36週
2025/02/02 9位 605,000円 0円 -66,000円 35週
2025/01/26 7位 671,000円 0円 15,000円 34週
2025/01/20 7位 656,000円 0円 136,000円 33週
2025/01/13 8位 520,000円 0円 -30,000円 32週
2025/01/05 6位 550,000円 0円 -39,000円 31週
2024/12/30 6位 589,000円 0円 36,000円 30週
2024/12/22 5位 553,000円 0円 17,000円 29週
2024/12/15 5位 536,000円 0円 -11,000円 28週
2024/12/08 5位 547,000円 0円 -58,000円 27週
2024/12/01 7位 604,000円 0円 -238,000円 26週
2024/11/24 2位 842,000円 0円 -97,000円 25週
2024/11/18 2位 940,000円 0円 -32,000円 24週
2024/11/12 3位 950,000円 0円 -39,000円 24週
2024/11/03 1位 927,000円 0円 129,000円 22週
2024/10/27 1位 799,000円 0円 27,000円 21週
2024/10/20 1位 772,000円 0円 111,000円 20週
2024/10/13 1位 661,000円 0円 -75,000円 19週
2024/10/07 1位 736,000円 0円 -223,000円 18週
2024/09/29 1位 959,000円 0円 -178,000円 17週
2024/09/23 1位 1,137,000円 0円 -245,000円 16週
2024/09/15 1位 1,382,000円 0円 -30,000円 15週
2024/09/08 1位 1,412,000円 0円 -235,000円 14週
2024/09/01 1位 1,647,000円 0円 -496,000円 13週
2024/08/26 1位 2,142,000円 0円 -399,000円 12週
2024/08/19 1位 2,541,000円 0円 -443,000円 11週
2024/08/11 1位 2,984,000円 0円 338,000円 10週
2024/08/05 1位 2,646,000円 0円 233,000円 9週
2024/07/28 1位 2,413,000円 0円 320,000円 8週
2024/07/21 1位 2,093,000円 0円 501,000円 7週
2024/07/14 1位 1,592,000円 0円 -399,000円 6週
2024/07/08 1位 1,991,000円 0円 -395,000円 5週
2024/06/30 1位 2,387,000円 0円 162,000円 4週

keyboard_arrow_up