アーカイブ
スペック
現在調査中

全期間チャート

価格変動履歴

日付 順位 平均価格 最安値 変動差額 導入
2026/05/26 10位 714,000円 0円 -87,000円 112週
2026/05/19 9位 802,000円 0円 21,000円 111週
2026/05/11 11位 773,000円 0円 34,000円 109週
2026/05/05 11位 745,000円 0円 23,000円 109週
2026/04/28 8位 722,000円 0円 -13,000円 108週
2026/04/21 9位 735,000円 0円 -9,000円 107週
2026/04/14 11位 744,000円 0円 11,000円 106週
2026/04/07 12位 733,000円 0円 27,000円 105週
2026/03/31 10位 706,000円 0円 -15,000円 104週
2026/03/24 9位 721,000円 0円 -4,000円 103週
2026/03/16 10位 717,000円 0円 16,000円 101週
2026/03/09 10位 700,000円 0円 74,000円 100週
2026/03/03 9位 634,000円 0円 -17,000円 100週
2026/02/23 8位 655,000円 0円 -23,000円 98週
2026/02/16 8位 678,000円 0円 -12,000円 97週
2026/02/10 7位 686,000円 0円 -29,000円 97週
2026/02/02 6位 719,000円 0円 0円 95週
2026/01/26 7位 719,000円 0円 1,000円 94週
2026/01/20 7位 717,000円 0円 9,000円 94週
2026/01/12 8位 708,000円 0円 29,000円 92週
2026/01/05 8位 679,000円 0円 -52,000円 91週
2025/12/29 6位 731,000円 0円 26,000円 90週
2025/12/23 6位 709,000円 0円 20,000円 90週
2025/12/15 7位 688,000円 0円 -9,000円 88週
2025/12/08 5位 697,000円 0円 -45,000円 87週
2025/12/02 6位 727,000円 0円 48,000円 87週
2025/11/24 7位 654,000円 0円 -57,000円 85週
2025/11/18 6位 698,000円 0円 -52,000円 85週
2025/11/11 7位 750,000円 0円 -42,000円 84週
2025/11/04 7位 792,000円 0円 118,000円 83週
2025/10/28 10位 674,000円 0円 -39,000円 82週
2025/10/20 7位 708,000円 0円 124,000円 80週
2025/10/14 11位 602,000円 0円 81,000円 80週
2025/10/06 12位 528,000円 0円 -52,000円 78週
2025/09/29 11位 580,000円 0円 -25,000円 77週
2025/09/22 10位 605,000円 0円 -93,000円 76週
2025/09/15 10位 698,000円 0円 -78,000円 75週
2025/09/08 8位 776,000円 0円 -61,000円 74週
2025/09/01 8位 837,000円 0円 -51,000円 73週
2025/08/27 8位 879,000円 0円 13,000円 73週
2025/08/18 7位 855,000円 0円 -16,000円 71週
2025/08/12 7位 868,000円 0円 -60,000円 71週
2025/08/05 7位 928,000円 0円 -53,000円 70週
2025/07/28 7位 981,000円 0円 5,000円 68週
2025/07/22 7位 972,000円 0円 -124,000円 68週
2025/07/14 8位 1,130,000円 0円 -243,000円 66週
2025/07/08 6位 1,300,000円 0円 -90,000円 66週
2025/07/01 7位 1,390,000円 0円 233,000円 65週
2025/06/23 9位 1,166,000円 0円 -9,000円 63週
2025/06/16 8位 1,175,000円 0円 81,000円 62週
2025/06/09 9位 1,095,000円 0円 -10,000円 61週
2025/06/02 9位 1,104,000円 0円 61,000円 60週
2025/05/27 9位 1,053,000円 0円 42,000円 60週
2025/05/19 7位 1,018,000円 0円 -106,000円 58週
2025/05/13 6位 1,111,000円 0円 -71,000円 58週
2025/05/06 6位 1,182,000円 0円 -35,000円 57週
2025/04/28 5位 1,221,000円 0円 -17,000円 55週
2025/04/21 5位 1,238,000円 0円 -8,000円 54週
2025/04/15 5位 1,245,000円 0円 -7,000円 54週
2025/04/08 4位 1,253,000円 0円 -3,000円 53週
2025/03/31 4位 1,260,000円 0円 -7,000円 51週
2025/03/24 5位 1,267,000円 0円 -21,000円 50週
2025/03/17 5位 1,288,000円 0円 -8,000円 49週
2025/03/10 4位 1,297,000円 0円 -15,000円 48週
2025/03/03 4位 1,312,000円 0円 -43,000円 47週
2025/02/25 4位 1,348,000円 0円 -38,000円 47週
2025/02/18 3位 1,386,000円 0円 -10,000円 46週
2025/02/11 3位 1,396,000円 0円 27,000円 45週
2025/02/03 6位 1,337,000円 0円 34,000円 43週
2025/01/28 6位 1,299,000円 0円 5,000円 43週
2025/01/21 4位 1,294,000円 0円 17,000円 42週
2025/01/14 4位 1,277,000円 0円 27,000円 41週
2025/01/06 1位 1,350,000円 0円 63,000円 39週
2024/12/30 3位 1,287,000円 0円 -18,000円 38週
2024/12/23 4位 1,305,000円 0円 -39,000円 37週
2024/12/16 3位 1,344,000円 0円 21,000円 36週
2024/12/09 3位 1,323,000円 0円 20,000円 35週
2024/12/02 3位 1,303,000円 0円 -234,000円 34週
2024/11/26 3位 1,481,000円 0円 -230,000円 34週
2024/11/19 3位 1,711,000円 0円 -223,000円 33週
2024/11/12 2位 1,934,000円 0円 -66,000円 32週
2024/11/10 2位 1,946,000円 0円 -45,000円 31週
2024/11/04 2位 1,991,000円 0円 -147,000円 30週
2024/10/28 1位 2,138,000円 0円 273,000円 29週
2024/10/21 2位 1,864,000円 0円 1,864,000円 28週
2024/10/01 3位 1,650,000円 0円 -12,000円 26週
2024/09/23 3位 1,662,000円 0円 14,000円 24週
2024/09/16 2位 1,647,000円 0円 -43,000円 23週
2024/09/10 2位 1,683,000円 0円 -15,000円 23週
2024/09/03 1位 1,698,000円 0円 133,000円 22週
2024/08/26 1位 1,521,000円 0円 62,000円 20週
2024/08/19 2位 1,459,000円 0円 24,000円 19週
2024/08/12 1位 1,435,000円 0円 70,000円 18週
2024/08/06 1位 1,383,000円 0円 215,000円 18週
2024/07/29 4位 1,129,000円 0円 -257,000円 16週
2024/07/22 1位 1,385,000円 0円 -144,000円 15週
2024/07/15 1位 1,529,000円 0円 -236,000円 14週
2024/07/08 1位 1,765,000円 0円 212,000円 13週
2024/07/01 1位 1,553,000円 0円 -166,000円 12週
2024/06/24 1位 1,719,000円 0円 -233,000円 11週

keyboard_arrow_up