アーカイブ
スペック
現在調査中

全期間チャート

価格変動履歴

日付 順位 平均価格 最安値 変動差額 導入
2026/05/26 4位 1,222,000円 0円 -73,000円 78週
2026/05/19 3位 1,295,000円 0円 202,000円 77週
2026/05/11 5位 990,000円 0円 32,000円 75週
2026/05/05 6位 957,000円 0円 -28,000円 75週
2026/04/28 5位 984,000円 0円 -61,000円 74週
2026/04/21 5位 1,045,000円 0円 2,000円 73週
2026/04/14 5位 1,043,000円 0円 26,000円 72週
2026/04/07 4位 1,018,000円 0円 -37,000円 71週
2026/03/31 4位 1,055,000円 0円 10,000円 70週
2026/03/24 4位 1,045,000円 0円 -3,000円 69週
2026/03/16 5位 1,042,000円 0円 21,000円 67週
2026/03/09 6位 1,021,000円 0円 2,000円 66週
2026/03/03 2位 1,018,000円 0円 -20,000円 66週
2026/02/23 2位 1,047,000円 0円 -16,000円 64週
2026/02/16 2位 1,064,000円 0円 -11,000円 63週
2026/02/10 2位 1,076,000円 0円 -18,000円 63週
2026/02/02 2位 1,105,000円 0円 -21,000円 61週
2026/01/26 3位 1,126,000円 0円 15,000円 60週
2026/01/20 3位 1,108,000円 0円 28,000円 60週
2026/01/12 4位 1,053,000円 0円 50,000円 58週
2026/01/05 4位 1,003,000円 0円 22,000円 57週
2025/12/29 4位 982,000円 0円 -40,000円 56週
2025/12/23 4位 988,000円 0円 -47,000円 56週
2025/12/15 3位 1,028,000円 0円 23,000円 54週
2025/12/08 3位 1,005,000円 0円 -45,000円 53週
2025/12/02 4位 1,024,000円 0円 -72,000円 53週
2025/11/24 4位 1,093,000円 0円 -89,000円 51週
2025/11/18 4位 1,169,000円 0円 -47,000円 51週
2025/11/11 4位 1,216,000円 0円 176,000円 50週
2025/11/04 5位 1,040,000円 0円 -50,000円 49週
2025/10/28 5位 1,090,000円 0円 -128,000円 48週
2025/10/20 4位 1,214,000円 0円 -24,000円 46週
2025/10/14 3位 1,233,000円 0円 -158,000円 46週
2025/10/06 3位 1,451,000円 0円 -156,000円 44週
2025/09/29 3位 1,607,000円 0円 -43,000円 43週
2025/09/22 3位 1,650,000円 0円 -101,000円 42週
2025/09/15 3位 1,751,000円 0円 -76,000円 41週
2025/09/08 3位 1,827,000円 0円 -40,000円 40週
2025/09/01 3位 1,867,000円 0円 -88,000円 39週
2025/08/27 2位 1,931,000円 0円 -103,000円 39週
2025/08/18 2位 2,100,000円 0円 -21,000円 37週
2025/08/12 2位 2,113,000円 0円 15,000円 37週
2025/08/05 1位 2,098,000円 0円 -313,000円 36週
2025/07/28 2位 2,440,000円 0円 -32,000円 34週
2025/07/22 2位 2,454,000円 0円 -138,000円 34週
2025/07/14 3位 2,614,000円 0円 77,000円 32週
2025/07/08 3位 2,567,000円 0円 174,000円 32週
2025/07/01 4位 2,393,000円 0円 280,000円 31週
2025/06/23 4位 2,138,000円 0円 33,000円 29週
2025/06/16 4位 2,105,000円 0円 -45,000円 28週
2025/06/09 3位 2,150,000円 0円 200,000円 27週
2025/05/19 3位 1,949,000円 0円 7,000円 24週
2025/05/13 2位 1,944,000円 0円 -6,000円 24週
2025/04/15 3位 1,950,000円 0円 -20,000円 20週
2025/04/08 2位 1,970,000円 0円 -30,000円 19週
2025/03/31 2位 2,024,000円 0円 24,000円 17週
2025/02/03 2位 2,000,000円 0円 -50,000円 9週
2025/01/28 2位 2,025,000円 0円 -175,000円 9週
2025/01/21 1位 2,200,000円 0円 0円 8週
2024/11/26 677位 0円 0円 0円 0週

keyboard_arrow_up