アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/20 | 63位 | 154,000円 | 0円 | -5,000円 | 37週 |
| 2026/09/13 | 57位 | 159,000円 | 0円 | 22,000円 | 36週 |
| 2026/09/07 | 62位 | 138,000円 | 0円 | 54,000円 | 35週 |
| 2026/08/30 | 130位 | 83,000円 | 0円 | -63,000円 | 34週 |
| 2026/08/23 | 66位 | 146,000円 | 0円 | -30,000円 | 33週 |
| 2026/08/17 | 53位 | 176,000円 | 0円 | -7,000円 | 32週 |
| 2026/08/10 | 53位 | 183,000円 | 0円 | 51,000円 | 31週 |
| 2026/08/03 | 75位 | 132,000円 | 0円 | -14,000円 | 30週 |
| 2026/07/27 | 72位 | 146,000円 | 0円 | 5,000円 | 29週 |
| 2026/07/20 | 75位 | 141,000円 | 0円 | -39,000円 | 28週 |
| 2026/07/12 | 66位 | 180,000円 | 0円 | -40,000円 | 27週 |
| 2026/07/05 | 44位 | 220,000円 | 0円 | -1,000円 | 26週 |
| 2026/06/29 | 54位 | 221,000円 | 0円 | 78,000円 | 25週 |
| 2026/06/21 | 80位 | 143,000円 | 0円 | -10,000円 | 24週 |
| 2026/06/15 | 77位 | 153,000円 | 0円 | -33,000円 | 23週 |
| 2026/06/07 | 73位 | 186,000円 | 0円 | -22,000円 | 22週 |
| 2026/05/31 | 68位 | 208,000円 | 0円 | 9,000円 | 21週 |
| 2026/05/25 | 69位 | 198,000円 | 0円 | -6,000円 | 20週 |
| 2026/05/17 | 66位 | 204,000円 | 0円 | 39,000円 | 19週 |
| 2026/05/10 | 76位 | 165,000円 | 0円 | 5,000円 | 18週 |
| 2026/05/04 | 75位 | 160,000円 | 0円 | -24,000円 | 17週 |
| 2026/04/27 | 66位 | 184,000円 | 0円 | -42,000円 | 16週 |
| 2026/04/20 | 59位 | 226,000円 | 0円 | -51,000円 | 15週 |
| 2026/04/13 | 48位 | 277,000円 | 0円 | -30,000円 | 14週 |
| 2026/04/05 | 38位 | 307,000円 | 0円 | 28,000円 | 13週 |
| 2026/03/30 | 44位 | 279,000円 | 0円 | 65,000円 | 12週 |
| 2026/03/22 | 57位 | 215,000円 | 0円 | 18,000円 | 11週 |
| 2026/03/15 | 62位 | 197,000円 | 0円 | -17,000円 | 10週 |
| 2026/03/09 | 54位 | 213,000円 | 0円 | -50,000円 | 9週 |
| 2026/03/01 | 46位 | 264,000円 | 0円 | -39,000円 | 8週 |
| 2026/02/23 | 33位 | 303,000円 | 0円 | -78,000円 | 7週 |
| 2026/02/16 | 23位 | 381,000円 | 0円 | -95,000円 | 6週 |
| 2026/02/08 | 17位 | 475,000円 | 0円 | -96,000円 | 5週 |
| 2026/02/01 | 9位 | 571,000円 | 0円 | 571,000円 | 4週 |
| 2026/01/19 | 549位 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 2週 |
| 2025/12/21 | 968位 | 0円 | 0円 | 0円 | 0週 |
