アーカイブ
スペック
現在調査中

全期間チャート

価格変動履歴

日付 順位 平均価格 最安値 変動差額 導入
2026/05/25 375位 9,000円 0円 1,000円 88週
2026/05/18 394位 8,000円 0円 1,000円 87週
2026/05/12 422位 8,000円 0円 -1,000円 86週
2026/05/05 385位 9,000円 0円 0円 85週
2026/04/27 389位 8,000円 0円 -1,000円 84週
2026/04/20 347位 10,000円 0円 -1,000円 83週
2026/04/14 320位 11,000円 0円 -2,000円 82週
2026/04/07 305位 13,000円 0円 0円 81週
2026/03/30 312位 12,000円 0円 1,000円 80週
2026/03/23 322位 11,000円 0円 3,000円 79週
2026/03/17 379位 8,000円 0円 1,000円 78週
2026/03/09 444位 7,000円 0円 0円 77週
2026/03/03 476位 6,000円 0円 -1,000円 76週
2026/02/23 427位 8,000円 0円 0円 75週
2026/02/16 399位 8,000円 0円 0円 74週
2026/02/09 421位 8,000円 0円 -1,000円 73週
2026/02/02 390位 8,000円 0円 -1,000円 72週
2026/01/26 378位 10,000円 0円 -1,000円 71週
2026/01/20 347位 10,000円 0円 -1,000円 70週
2026/01/12 353位 11,000円 0円 3,000円 69週
2026/01/05 145位 8,000円 0円 -6,000円 68週
2025/12/29 312位 14,000円 0円 -1,000円 67週
2025/12/22 320位 15,000円 0円 -4,000円 66週
2025/12/16 261位 18,000円 0円 0円 65週
2025/12/08 252位 18,000円 0円 1,000円 64週
2025/12/02 275位 17,000円 0円 0円 63週
2025/11/24 263位 16,000円 0円 0円 62週
2025/11/17 258位 16,000円 0円 -1,000円 61週
2025/11/11 249位 17,000円 0円 0円 60週
2025/11/03 268位 17,000円 0円 0円 59週
2025/10/27 270位 18,000円 0円 -1,000円 58週
2025/10/20 258位 19,000円 0円 -4,000円 57週
2025/10/13 211位 23,000円 0円 2,000円 56週
2025/10/06 223位 21,000円 0円 -4,000円 55週
2025/09/30 209位 23,000円 0円 -11,000円 54週
2025/09/22 126位 35,000円 0円 -13,000円 53週
2025/09/15 85位 48,000円 0円 -10,000円 52週
2025/09/09 70位 58,000円 0円 -2,000円 51週
2025/09/01 72位 61,000円 0円 0円 50週
2025/08/26 74位 61,000円 0円 -2,000円 49週
2025/08/18 56位 62,000円 0円 2,000円 48週
2025/08/12 71位 63,000円 0円 12,000円 47週
2025/08/04 76位 55,000円 0円 -25,000円 46週
2025/07/29 65位 78,000円 0円 -13,000円 45週
2025/07/21 62位 91,000円 0円 -17,000円 44週
2025/07/15 55位 104,000円 0円 -21,000円 43週
2025/07/08 49位 124,000円 0円 -10,000円 42週
2025/07/01 49位 135,000円 0円 -20,000円 41週
2025/06/24 42位 155,000円 0円 12,000円 40週
2025/06/17 42位 143,000円 0円 -9,000円 39週
2025/06/10 40位 152,000円 0円 -34,000円 38週
2025/06/02 35位 190,000円 0円 -19,000円 37週
2025/05/27 35位 207,000円 0円 17,000円 36週
2025/05/20 33位 190,000円 0円 56,000円 35週
2025/05/13 40位 134,000円 0円 9,000円 34週
2025/05/05 41位 127,000円 0円 -27,000円 33週
2025/04/28 34位 153,000円 0円 -42,000円 32週
2025/04/21 31位 195,000円 0円 -24,000円 31週
2025/04/14 32位 219,000円 0円 -23,000円 30週
2025/04/08 30位 237,000円 0円 -26,000円 29週
2025/04/01 31位 264,000円 0円 -24,000円 28週
2025/03/24 33位 288,000円 0円 14,000円 27週
2025/03/18 32位 279,000円 0円 12,000円 26週
2025/03/11 32位 267,000円 0円 -7,000円 25週
2025/03/04 33位 274,000円 0円 -10,000円 24週
2025/02/25 31位 283,000円 0円 -10,000円 23週
2025/02/18 27位 293,000円 0円 2,000円 22週
2025/02/11 29位 291,000円 0円 -23,000円 21週
2025/02/03 26位 310,000円 0円 41,000円 20週
2025/01/27 27位 269,000円 0円 0円 19週
2025/01/20 22位 269,000円 0円 2,000円 18週
2025/01/14 23位 270,000円 0円 19,000円 17週
2025/01/06 16位 249,000円 0円 -12,000円 16週
2024/12/31 25位 258,000円 0円 7,000円 15週
2024/12/24 24位 252,000円 0円 22,000円 14週
2024/12/16 25位 231,000円 0円 -10,000円 13週
2024/12/09 23位 241,000円 0円 -16,000円 12週
2024/12/03 23位 256,000円 0円 -13,000円 11週
2024/11/25 23位 268,000円 0円 39,000円 10週
2024/11/19 26位 235,000円 0円 -22,000円 9週
2024/11/13 27位 242,000円 0円 -59,000円 9週
2024/11/11 25位 271,000円 0円 -34,000円 8週
2024/11/05 22位 303,000円 0円 16,000円 7週
2024/10/29 23位 288,000円 0円 26,000円 6週
2024/10/21 25位 259,000円 0円 40,000円 5週
2024/10/14 26位 219,000円 0円 -4,000円 4週
2024/10/08 26位 212,000円 0円 20,000円 3週
2024/09/30 29位 173,000円 0円 -181,000円 2週
2024/09/23 18位 354,000円 0円 0円 1週
2024/09/09 642位 0円 0円 0円 0週

keyboard_arrow_up