アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/12 | 423位 | 15,000円 | 0円 | 0円 | 299週 |
| 2024/01/07 | 855位 | 0円 | 0円 | -10,000円 | 207週 |
| 2023/10/29 | 430位 | 13,000円 | 0円 | -7,000円 | 197週 |
| 2023/10/22 | 308位 | 20,000円 | 0円 | 10,000円 | 196週 |
| 2023/10/08 | 255位 | 26,000円 | 0円 | -4,000円 | 194週 |
| 2023/07/24 | 285位 | 25,000円 | 0円 | -5,000円 | 183週 |
| 2023/06/18 | 273位 | 30,000円 | 0円 | 3,000円 | 178週 |
| 2023/06/11 | 289位 | 28,000円 | 0円 | 16,000円 | 177週 |
| 2023/06/05 | 519位 | 11,000円 | 0円 | 1,000円 | 176週 |
| 2023/05/29 | 542位 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 175週 |
| 2023/05/21 | 571位 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 174週 |
| 2023/05/11 | 573位 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 173週 |
