アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/20 | 31位 | 256,000円 | 0円 | -19,000円 | 37週 |
| 2026/09/13 | 28位 | 275,000円 | 0円 | -22,000円 | 36週 |
| 2026/09/06 | 22位 | 297,000円 | 0円 | -5,000円 | 35週 |
| 2026/08/30 | 26位 | 301,000円 | 0円 | -22,000円 | 34週 |
| 2026/08/23 | 20位 | 324,000円 | 0円 | -47,000円 | 33週 |
| 2026/08/17 | 16位 | 371,000円 | 0円 | 6,000円 | 32週 |
| 2026/08/09 | 18位 | 365,000円 | 0円 | 15,000円 | 31週 |
| 2026/08/02 | 18位 | 350,000円 | 0円 | 16,000円 | 30週 |
| 2026/07/27 | 20位 | 334,000円 | 0円 | -7,000円 | 29週 |
| 2026/07/20 | 21位 | 340,000円 | 0円 | 8,000円 | 28週 |
| 2026/07/13 | 32位 | 332,000円 | 0円 | -16,000円 | 27週 |
| 2026/07/05 | 21位 | 348,000円 | 0円 | -40,000円 | 26週 |
| 2026/06/28 | 19位 | 388,000円 | 0円 | -14,000円 | 25週 |
| 2026/06/22 | 18位 | 402,000円 | 0円 | -29,000円 | 24週 |
| 2026/06/14 | 16位 | 431,000円 | 0円 | -23,000円 | 23週 |
| 2026/06/08 | 13位 | 454,000円 | 0円 | -32,000円 | 22週 |
| 2026/06/01 | 17位 | 486,000円 | 0円 | 7,000円 | 21週 |
| 2026/05/24 | 20位 | 479,000円 | 0円 | 29,000円 | 20週 |
| 2026/05/17 | 18位 | 451,000円 | 0円 | 42,000円 | 19週 |
| 2026/05/11 | 21位 | 408,000円 | 0円 | 5,000円 | 18週 |
| 2026/05/04 | 21位 | 403,000円 | 0円 | 38,000円 | 17週 |
| 2026/04/26 | 26位 | 366,000円 | 0円 | -64,000円 | 16週 |
| 2026/04/19 | 17位 | 430,000円 | 0円 | -82,000円 | 15週 |
| 2026/04/12 | 12位 | 512,000円 | 0円 | -71,000円 | 14週 |
| 2026/04/06 | 9位 | 583,000円 | 0円 | -101,000円 | 13週 |
| 2026/03/29 | 7位 | 684,000円 | 0円 | -75,000円 | 12週 |
| 2026/03/22 | 6位 | 758,000円 | 0円 | 165,000円 | 11週 |
| 2026/03/16 | 8位 | 594,000円 | 0円 | 64,000円 | 10週 |
| 2026/03/08 | 12位 | 530,000円 | 0円 | 32,000円 | 9週 |
| 2026/03/02 | 10位 | 498,000円 | 0円 | 0円 | 8週 |
| 2025/12/21 | 968位 | 0円 | 0円 | 0円 | 0週 |
