アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 760位 | 6,000円 | 0円 | 5,000円 | 295週 |
| 2025/11/10 | 917位 | 3,000円 | 0円 | -4,000円 | 292週 |
| 2025/11/02 | 672位 | 7,000円 | 0円 | -2,000円 | 291週 |
| 2024/12/09 | 726位 | 6,000円 | 0円 | -3,000円 | 244週 |
| 2024/12/01 | 589位 | 9,000円 | 0円 | -3,000円 | 243週 |
| 2024/11/25 | 475位 | 12,000円 | 0円 | -1,000円 | 242週 |
| 2024/02/11 | 850位 | 1,000円 | 0円 | -4,000円 | 201週 |
| 2023/10/16 | 638位 | 8,000円 | 0円 | -3,000円 | 184週 |
| 2023/09/18 | 488位 | 11,000円 | 0円 | 1,000円 | 180週 |
| 2023/09/11 | 491位 | 11,000円 | 0円 | 1,000円 | 179週 |
| 2023/07/23 | 518位 | 10,000円 | 0円 | 10,000円 | 172週 |
| 2023/07/09 | 961位 | 0円 | 0円 | -5,000円 | 170週 |
| 2023/06/18 | 801位 | 5,000円 | 0円 | -8,000円 | 167週 |
| 2023/06/11 | 481位 | 13,000円 | 0円 | -2,000円 | 166週 |
| 2023/05/21 | 518位 | 13,000円 | 0円 | -2,000円 | 163週 |
| 2023/05/14 | 479位 | 15,000円 | 0円 | -1,000円 | 162週 |
| 2023/05/11 | 482位 | 14,000円 | 0円 | -1,000円 | 162週 |
| 2023/05/10 | 479位 | 14,000円 | 0円 | -1,000円 | 162週 |
