アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/20 | 68位 | 148,000円 | 0円 | -2,000円 | 33週 |
| 2026/09/14 | 61位 | 150,000円 | 0円 | -7,000円 | 32週 |
| 2026/09/07 | 58位 | 157,000円 | 0円 | -20,000円 | 31週 |
| 2026/08/30 | 52位 | 177,000円 | 0円 | -35,000円 | 30週 |
| 2026/08/24 | 39位 | 212,000円 | 0円 | 11,000円 | 29週 |
| 2026/08/16 | 42位 | 202,000円 | 0円 | 58,000円 | 28週 |
| 2026/08/10 | 72位 | 143,000円 | 0円 | -2,000円 | 27週 |
| 2026/08/02 | 69位 | 145,000円 | 0円 | -18,000円 | 26週 |
| 2026/07/26 | 63位 | 163,000円 | 0円 | -10,000円 | 25週 |
| 2026/07/20 | 59位 | 173,000円 | 0円 | -30,000円 | 24週 |
| 2026/07/13 | 51位 | 203,000円 | 0円 | -38,000円 | 23週 |
| 2026/07/05 | 42位 | 241,000円 | 0円 | -20,000円 | 22週 |
| 2026/06/29 | 41位 | 262,000円 | 0円 | 4,000円 | 21週 |
| 2026/06/22 | 44位 | 258,000円 | 0円 | -13,000円 | 20週 |
| 2026/06/15 | 42位 | 271,000円 | 0円 | -36,000円 | 19週 |
| 2026/06/07 | 37位 | 307,000円 | 0円 | 25,000円 | 18週 |
| 2026/06/01 | 50位 | 281,000円 | 0円 | 21,000円 | 17週 |
| 2026/05/24 | 52位 | 260,000円 | 0円 | -22,000円 | 16週 |
| 2026/05/18 | 46位 | 281,000円 | 0円 | -23,000円 | 15週 |
| 2026/05/10 | 38位 | 305,000円 | 0円 | -24,000円 | 14週 |
| 2026/05/04 | 28位 | 329,000円 | 0円 | 47,000円 | 13週 |
| 2026/04/26 | 41位 | 282,000円 | 0円 | -6,000円 | 12週 |
| 2026/04/19 | 39位 | 288,000円 | 0円 | -25,000円 | 11週 |
| 2026/04/13 | 35位 | 313,000円 | 0円 | -52,000円 | 10週 |
| 2026/04/05 | 26位 | 365,000円 | 0円 | -64,000円 | 9週 |
| 2026/03/30 | 16位 | 429,000円 | 0円 | 37,000円 | 8週 |
| 2026/03/23 | 20位 | 393,000円 | 0円 | 43,000円 | 7週 |
| 2026/03/16 | 30位 | 350,000円 | 0円 | -7,000円 | 6週 |
| 2026/03/08 | 26位 | 357,000円 | 0円 | -46,000円 | 5週 |
| 2026/03/01 | 18位 | 403,000円 | 0円 | -53,000円 | 4週 |
| 2026/02/22 | 14位 | 456,000円 | 0円 | -82,000円 | 3週 |
| 2026/02/16 | 8位 | 538,000円 | 0円 | 0円 | 2週 |
| 2026/01/18 | 983位 | 0円 | 0円 | 0円 | 0週 |
