アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/10 | 234位 | 33,000円 | 0円 | -2,000円 | 631週 |
| 2025/02/17 | 225位 | 35,000円 | 0円 | 17,000円 | 628週 |
| 2025/02/10 | 374位 | 18,000円 | 0円 | 18,000円 | 627週 |
| 2024/01/21 | 280位 | 28,000円 | 0円 | 2,000円 | 572週 |
| 2024/01/14 | 288位 | 26,000円 | 0円 | -1,000円 | 571週 |
| 2024/01/07 | 309位 | 27,000円 | 0円 | 2,000円 | 570週 |
| 2023/12/10 | 323位 | 23,000円 | 0円 | 1,000円 | 566週 |
| 2023/11/26 | 313位 | 23,000円 | 0円 | 1,000円 | 564週 |
| 2023/11/19 | 318位 | 22,000円 | 0円 | -3,000円 | 563週 |
| 2023/11/06 | 299位 | 22,000円 | 0円 | 1,000円 | 561週 |
| 2023/10/29 | 319位 | 20,000円 | 0円 | -1,000円 | 560週 |
| 2023/10/23 | 297位 | 22,000円 | 0円 | -2,000円 | 559週 |
| 2023/06/26 | 334位 | 24,000円 | 0円 | -1,000円 | 542週 |
| 2023/06/04 | 337位 | 24,000円 | 0円 | -1,000円 | 539週 |
| 2023/05/29 | 318位 | 25,000円 | 0円 | -1,000円 | 538週 |
| 2023/05/22 | 320位 | 25,000円 | 0円 | 2,000円 | 537週 |
| 2023/05/14 | 340位 | 23,000円 | 0円 | -2,000円 | 536週 |
| 2023/05/12 | 338位 | 23,000円 | 0円 | -2,000円 | 536週 |
| 2023/05/09 | 331位 | 24,000円 | 0円 | -1,000円 | 536週 |
