アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/07 | 298位 | 25,000円 | 0円 | 4,000円 | 413週 |
| 2025/03/30 | 329位 | 21,000円 | 0円 | 0円 | 412週 |
| 2023/12/17 | 664位 | 6,000円 | 0円 | 1,000円 | 345週 |
| 2023/11/19 | 643位 | 7,000円 | 0円 | -3,000円 | 341週 |
| 2023/09/11 | 476位 | 12,000円 | 0円 | 3,000円 | 331週 |
| 2023/09/03 | 586位 | 9,000円 | 0円 | -6,000円 | 330週 |
| 2023/08/27 | 390位 | 15,000円 | 0円 | 6,000円 | 329週 |
| 2023/08/20 | 648位 | 9,000円 | 0円 | -1,000円 | 328週 |
| 2023/08/14 | 568位 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 327週 |
| 2023/07/31 | 577位 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 325週 |
| 2023/07/23 | 570位 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 324週 |
| 2023/07/10 | 607位 | 9,000円 | 0円 | 0円 | 322週 |
| 2023/07/03 | 617位 | 9,000円 | 0円 | -1,000円 | 321週 |
| 2023/06/26 | 609位 | 9,000円 | 0円 | -1,000円 | 320週 |
| 2023/06/18 | 541位 | 10,000円 | 0円 | 1,000円 | 319週 |
| 2023/06/12 | 613位 | 10,000円 | 0円 | 2,000円 | 318週 |
| 2023/06/04 | 712位 | 8,000円 | 0円 | 3,000円 | 317週 |
| 2023/05/22 | 896位 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 315週 |
| 2023/05/09 | 797位 | 5,000円 | 0円 | -8,000円 | 314週 |
