アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/21 | 698位 | 7,000円 | 0円 | -1,000円 | 39週 |
| 2026/09/14 | 674位 | 8,000円 | 0円 | 0円 | 38週 |
| 2026/09/06 | 662位 | 8,000円 | 0円 | -1,000円 | 37週 |
| 2026/08/31 | 600位 | 8,000円 | 0円 | -1,000円 | 36週 |
| 2026/08/23 | 620位 | 9,000円 | 0円 | -2,000円 | 35週 |
| 2026/08/16 | 482位 | 11,000円 | 0円 | 0円 | 34週 |
| 2026/08/09 | 531位 | 11,000円 | 0円 | -1,000円 | 33週 |
| 2026/08/03 | 515位 | 12,000円 | 0円 | 0円 | 32週 |
| 2026/07/26 | 513位 | 12,000円 | 0円 | 0円 | 31週 |
| 2026/07/19 | 526位 | 12,000円 | 0円 | -1,000円 | 30週 |
| 2026/07/12 | 475位 | 13,000円 | 0円 | -2,000円 | 29週 |
| 2026/07/05 | 432位 | 15,000円 | 0円 | -3,000円 | 28週 |
| 2026/06/28 | 410位 | 18,000円 | 0円 | -4,000円 | 27週 |
| 2026/06/21 | 359位 | 22,000円 | 0円 | -14,000円 | 26週 |
| 2026/06/15 | 253位 | 36,000円 | 0円 | -20,000円 | 25週 |
| 2026/06/07 | 198位 | 55,000円 | 0円 | -8,000円 | 24週 |
| 2026/06/01 | 185位 | 64,000円 | 0円 | -4,000円 | 23週 |
| 2026/05/25 | 176位 | 68,000円 | 0円 | 2,000円 | 22週 |
| 2026/05/17 | 188位 | 66,000円 | 0円 | 1,000円 | 21週 |
| 2026/05/10 | 186位 | 64,000円 | 0円 | -5,000円 | 20週 |
| 2026/05/03 | 175位 | 69,000円 | 0円 | -8,000円 | 19週 |
| 2026/04/27 | 173位 | 77,000円 | 0円 | -7,000円 | 18週 |
| 2026/04/20 | 161位 | 84,000円 | 0円 | -11,000円 | 17週 |
| 2026/04/13 | 144位 | 94,000円 | 0円 | 0円 | 16週 |
| 2026/04/05 | 143位 | 95,000円 | 0円 | 19,000円 | 15週 |
| 2026/03/29 | 164位 | 76,000円 | 0円 | -20,000円 | 14週 |
| 2026/03/23 | 136位 | 95,000円 | 0円 | -1,000円 | 13週 |
| 2026/03/16 | 132位 | 96,000円 | 0円 | 9,000円 | 12週 |
| 2026/03/09 | 139位 | 87,000円 | 0円 | -30,000円 | 11週 |
| 2026/03/02 | 105位 | 118,000円 | 0円 | -31,000円 | 10週 |
| 2026/02/22 | 78位 | 149,000円 | 0円 | 12,000円 | 9週 |
| 2026/02/15 | 84位 | 137,000円 | 0円 | 10,000円 | 8週 |
| 2026/02/08 | 85位 | 127,000円 | 0円 | 3,000円 | 7週 |
| 2026/02/01 | 85位 | 124,000円 | 0円 | -5,000円 | 6週 |
| 2026/01/26 | 77位 | 129,000円 | 0円 | -3,000円 | 5週 |
| 2026/01/19 | 73位 | 132,000円 | 0円 | -25,000円 | 4週 |
| 2026/01/11 | 56位 | 157,000円 | 0円 | 0円 | 3週 |
| 2025/12/14 | 969位 | 0円 | 0円 | 0円 | 0週 |
