アーカイブ
スペック
現在調査中

全期間チャート

価格変動履歴

日付 順位 平均価格 最安値 変動差額 導入
2026/09/20 330位 26,000円 0円 -1,000円 133週
2026/09/13 330位 27,000円 0円 -3,000円 132週
2026/09/06 303位 30,000円 0円 -8,000円 131週
2026/08/31 234位 38,000円 0円 -1,000円 130週
2026/08/24 239位 38,000円 0円 -4,000円 129週
2026/08/17 218位 42,000円 0円 0円 128週
2026/08/09 226位 42,000円 0円 -6,000円 127週
2026/08/02 207位 49,000円 0円 4,000円 126週
2026/07/27 238位 44,000円 0円 10,000円 125週
2026/07/19 270位 34,000円 0円 1,000円 124週
2026/07/13 274位 33,000円 0円 -5,000円 123週
2026/07/05 247位 38,000円 0円 -3,000円 122週
2026/06/28 233位 41,000円 0円 -3,000円 121週
2026/06/21 233位 44,000円 0円 -5,000円 120週
2026/06/14 219位 49,000円 0円 1,000円 119週
2026/06/07 231位 47,000円 0円 -1,000円 118週
2026/06/01 232位 49,000円 0円 -1,000円 117週
2026/05/24 231位 49,000円 0円 8,000円 116週
2026/05/17 264位 41,000円 0円 5,000円 115週
2026/05/11 267位 36,000円 0円 1,000円 114週
2026/05/04 259位 35,000円 0円 0円 113週
2026/04/26 266位 36,000円 0円 -1,000円 112週
2026/04/19 268位 36,000円 0円 -3,000円 111週
2026/04/12 261位 39,000円 0円 -2,000円 110週
2026/04/06 251位 41,000円 0円 -1,000円 109週
2026/03/29 241位 42,000円 0円 -2,000円 108週
2026/03/22 235位 44,000円 0円 1,000円 107週
2026/03/15 237位 43,000円 0円 -11,000円 106週
2026/03/08 194位 54,000円 0円 -4,000円 105週
2026/03/02 182位 58,000円 0円 -7,000円 104週
2026/02/23 165位 66,000円 0円 -3,000円 103週
2026/02/15 158位 69,000円 0円 -9,000円 102週
2026/02/08 142位 77,000円 0円 -8,000円 101週
2026/02/02 129位 85,000円 0円 23,000円 100週
2026/01/26 143位 63,000円 0円 11,000円 99週
2026/01/19 157位 52,000円 0円 12,000円 98週
2026/01/12 195位 40,000円 0円 40,000円 97週
2025/12/29 241位 34,000円 0円 1,000円 95週
2025/12/21 252位 34,000円 0円 -4,000円 94週
2025/12/15 230位 38,000円 0円 1,000円 93週
2025/12/08 226位 37,000円 0円 -3,000円 92週
2025/11/30 211位 40,000円 0円 1,000円 91週
2025/11/23 223位 39,000円 0円 -2,000円 90週
2025/11/17 207位 41,000円 0円 -11,000円 89週
2025/11/10 144位 52,000円 0円 -2,000円 88週
2025/11/02 138位 54,000円 0円 3,000円 87週
2025/10/26 139位 51,000円 0円 30,000円 86週
2025/10/20 314位 21,000円 0円 -3,000円 85週
2025/10/12 303位 24,000円 0円 0円 84週
2025/10/05 305位 24,000円 0円 -3,000円 83週
2025/09/28 273位 27,000円 0円 -2,000円 82週
2025/09/22 264位 29,000円 0円 -7,000円 81週
2025/09/15 218位 35,000円 0円 -3,000円 80週
2025/09/08 227位 38,000円 0円 -4,000円 79週
2025/08/31 211位 42,000円 0円 -10,000円 78週
2025/08/25 172位 52,000円 0円 -8,000円 77週
2025/08/17 136位 60,000円 0円 -3,000円 76週
2025/08/11 150位 63,000円 0円 -4,000円 75週
2025/08/03 149位 67,000円 0円 -7,000円 74週
2025/07/27 151位 74,000円 0円 -11,000円 73週
2025/07/20 141位 85,000円 0円 -6,000円 72週
2025/07/13 135位 90,000円 0円 -1,000円 71週
2025/07/06 138位 92,000円 0円 10,000円 70週
2025/06/29 150位 82,000円 0円 22,000円 69週
2025/06/22 173位 60,000円 0円 18,000円 68週
2025/06/15 219位 42,000円 0円 -9,000円 67週
2025/06/09 184位 51,000円 0円 -7,000円 66週
2025/06/01 175位 58,000円 0円 -6,000円 65週
2025/05/26 163位 64,000円 0円 -8,000円 64週
2025/05/18 147位 72,000円 0円 -10,000円 63週
2025/05/12 129位 83,000円 0円 -3,000円 62週
2025/05/05 128位 85,000円 0円 -3,000円 61週
2025/04/28 126位 88,000円 0円 11,000円 60週
2025/04/20 138位 77,000円 0円 2,000円 59週
2025/04/13 143位 75,000円 0円 -4,000円 58週
2025/04/06 141位 79,000円 0円 -6,000円 57週
2025/03/30 136位 85,000円 0円 -3,000円 56週
2025/03/23 131位 88,000円 0円 -5,000円 55週
2025/03/16 127位 93,000円 0円 -17,000円 54週
2025/03/09 97位 109,000円 0円 -15,000円 53週
2025/03/02 89位 124,000円 0円 -6,000円 52週
2025/02/23 82位 130,000円 0円 17,000円 51週
2025/02/16 94位 113,000円 0円 18,000円 50週
2025/02/09 112位 95,000円 0円 -56,000円 49週
2025/02/02 62位 152,000円 0円 -23,000円 48週
2025/01/26 54位 175,000円 0円 10,000円 47週
2025/01/20 57位 165,000円 0円 78,000円 46週
2025/01/12 123位 87,000円 0円 -33,000円 45週
2025/01/05 44位 120,000円 0円 32,000円 44週
2024/12/29 119位 88,000円 0円 -18,000円 43週
2024/12/22 94位 106,000円 0円 0円 42週
2024/12/16 96位 106,000円 0円 -22,000円 41週
2024/12/09 75位 128,000円 0円 -38,000円 40週
2024/12/01 61位 166,000円 0円 -42,000円 39週
2024/11/24 45位 208,000円 0円 17,000円 38週
2024/11/17 56位 190,000円 0円 27,000円 37週
2024/11/11 59位 163,000円 0円 -27,000円 36週
2024/11/03 45位 190,000円 0円 11,000円 35週
2024/10/27 49位 178,000円 0円 34,000円 34週
2024/10/20 61位 145,000円 0円 -11,000円 33週

keyboard_arrow_up