アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/06 | 441位 | 12,000円 | 0円 | 11,000円 | 209週 |
| 2023/10/23 | 941位 | 1,000円 | 0円 | -2,000円 | 207週 |
| 2023/10/17 | 919位 | 3,000円 | 0円 | -5,000円 | 206週 |
| 2023/10/08 | 593位 | 8,000円 | 0円 | -1,000円 | 205週 |
| 2023/09/24 | 575位 | 9,000円 | 0円 | -1,000円 | 203週 |
| 2023/09/18 | 571位 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 202週 |
| 2023/09/10 | 559位 | 10,000円 | 0円 | 4,000円 | 201週 |
| 2023/09/04 | 714位 | 6,000円 | 0円 | -5,000円 | 200週 |
| 2023/08/27 | 507位 | 10,000円 | 0円 | -3,000円 | 199週 |
| 2023/08/13 | 466位 | 13,000円 | 0円 | 0円 | 197週 |
| 2023/08/07 | 452位 | 13,000円 | 0円 | 0円 | 196週 |
| 2023/07/30 | 462位 | 13,000円 | 0円 | -2,000円 | 195週 |
| 2023/07/03 | 511位 | 11,000円 | 0円 | -2,000円 | 191週 |
| 2023/06/26 | 481位 | 13,000円 | 0円 | 0円 | 190週 |
| 2023/06/19 | 470位 | 14,000円 | 0円 | 0円 | 189週 |
| 2023/06/11 | 466位 | 14,000円 | 0円 | -1,000円 | 188週 |
| 2023/06/04 | 460位 | 14,000円 | 0円 | -1,000円 | 187週 |
| 2023/05/28 | 421位 | 15,000円 | 0円 | 0円 | 186週 |
| 2023/05/21 | 431位 | 15,000円 | 0円 | 0円 | 185週 |
| 2023/05/14 | 439位 | 15,000円 | 0円 | 0円 | 184週 |
| 2023/05/12 | 440位 | 15,000円 | 0円 | 0円 | 184週 |
| 2023/05/10 | 429位 | 15,000円 | 0円 | 1,000円 | 184週 |
