アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/26 | 603位 | 8,000円 | 0円 | 1,000円 | 273週 |
| 2023/11/20 | 637位 | 7,000円 | 0円 | 1,000円 | 272週 |
| 2023/11/12 | 631位 | 6,000円 | 0円 | 0円 | 271週 |
| 2023/09/24 | 673位 | 7,000円 | 0円 | 0円 | 264週 |
| 2023/09/03 | 662位 | 7,000円 | 0円 | 1,000円 | 261週 |
| 2023/08/27 | 686位 | 6,000円 | 0円 | 1,000円 | 260週 |
| 2023/08/21 | 781位 | 5,000円 | 0円 | -2,000円 | 259週 |
| 2023/08/06 | 680位 | 7,000円 | 0円 | 0円 | 257週 |
| 2023/07/24 | 810位 | 5,000円 | 0円 | -1,000円 | 255週 |
| 2023/07/16 | 718位 | 6,000円 | 0円 | -1,000円 | 254週 |
| 2023/07/10 | 708位 | 7,000円 | 0円 | -1,000円 | 253週 |
| 2023/07/02 | 699位 | 7,000円 | 0円 | 0円 | 252週 |
| 2023/06/18 | 731位 | 7,000円 | 0円 | 0円 | 250週 |
| 2023/05/29 | 739位 | 7,000円 | 0円 | 0円 | 247週 |
| 2023/05/15 | 771位 | 7,000円 | 0円 | -1,000円 | 245週 |
| 2023/05/12 | 766位 | 7,000円 | 0円 | -1,000円 | 245週 |
| 2023/05/10 | 760位 | 7,000円 | 0円 | -1,000円 | 245週 |
