アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/09 | 509位 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 305週 |
| 2024/12/22 | 858位 | 4,000円 | 0円 | -1,000円 | 281週 |
| 2024/12/16 | 823位 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 280週 |
| 2024/06/03 | 606位 | 8,000円 | 0円 | 0円 | 252週 |
| 2023/12/17 | 638位 | 7,000円 | 0円 | 2,000円 | 228週 |
| 2023/11/19 | 707位 | 5,000円 | 0円 | 2,000円 | 224週 |
| 2023/11/13 | 855位 | 3,000円 | 0円 | 1,000円 | 223週 |
| 2023/11/06 | 892位 | 2,000円 | 0円 | 0円 | 222週 |
| 2023/08/27 | 887位 | 2,000円 | 0円 | -1,000円 | 212週 |
| 2023/08/21 | 916位 | 3,000円 | 0円 | 1,000円 | 211週 |
| 2023/07/30 | 933位 | 2,000円 | 0円 | 0円 | 208週 |
| 2023/05/09 | 954位 | 2,000円 | 0円 | 0円 | 197週 |
