アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/26 | 502位 | 5,000円 | 0円 | -1,000円 | 112週 |
| 2026/05/18 | 475位 | 6,000円 | 0円 | -2,000円 | 110週 |
| 2026/05/12 | 438位 | 7,000円 | 0円 | 0円 | 110週 |
| 2026/05/04 | 427位 | 8,000円 | 0円 | 0円 | 108週 |
| 2026/04/28 | 402位 | 8,000円 | 0円 | -1,000円 | 108週 |
| 2026/04/13 | 391位 | 8,000円 | 0円 | 0円 | 105週 |
| 2026/04/07 | 398位 | 8,000円 | 0円 | 0円 | 105週 |
| 2026/03/31 | 389位 | 8,000円 | 0円 | 0円 | 104週 |
| 2026/03/23 | 381位 | 9,000円 | 0円 | 1,000円 | 102週 |
| 2026/03/16 | 398位 | 8,000円 | 0円 | 0円 | 101週 |
| 2026/03/10 | 411位 | 8,000円 | 0円 | -2,000円 | 101週 |
| 2026/03/03 | 383位 | 10,000円 | 0円 | 2,000円 | 100週 |
| 2026/02/23 | 425位 | 8,000円 | 0円 | -3,000円 | 98週 |
| 2026/02/16 | 309位 | 11,000円 | 0円 | -10,000円 | 97週 |
| 2026/02/10 | 197位 | 21,000円 | 0円 | -1,000円 | 97週 |
| 2026/02/02 | 196位 | 21,000円 | 0円 | 17,000円 | 95週 |
| 2026/01/27 | 428位 | 8,000円 | 0円 | 3,000円 | 95週 |
| 2026/01/19 | 531位 | 5,000円 | 0円 | -2,000円 | 93週 |
| 2026/01/12 | 472位 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 | 92週 |
| 2026/01/05 | 110位 | 13,000円 | 0円 | -8,000円 | 91週 |
| 2025/12/30 | 209位 | 21,000円 | 0円 | 9,000円 | 91週 |
| 2025/12/22 | 443位 | 8,000円 | 0円 | 3,000円 | 89週 |
| 2025/12/16 | 539位 | 5,000円 | 0円 | -2,000円 | 89週 |
| 2025/12/08 | 426位 | 7,000円 | 0円 | -5,000円 | 87週 |
| 2025/12/02 | 329位 | 13,000円 | 0円 | 8,000円 | 87週 |
| 2025/11/25 | 523位 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 86週 |
| 2025/11/18 | 538位 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 85週 |
| 2025/11/11 | 489位 | 5,000円 | 0円 | -1,000円 | 84週 |
| 2025/11/04 | 446位 | 6,000円 | 0円 | -1,000円 | 83週 |
| 2025/10/27 | 478位 | 7,000円 | 0円 | -5,000円 | 81週 |
| 2025/10/21 | 357位 | 11,000円 | 0円 | -9,000円 | 81週 |
| 2025/10/14 | 209位 | 20,000円 | 0円 | 14,000円 | 80週 |
| 2025/10/06 | 449位 | 7,000円 | 0円 | -15,000円 | 78週 |
| 2025/09/30 | 257位 | 19,000円 | 0円 | 8,000円 | 78週 |
| 2025/09/23 | 367位 | 11,000円 | 0円 | -11,000円 | 77週 |
| 2025/09/16 | 221位 | 21,000円 | 0円 | -1,000円 | 76週 |
| 2025/09/09 | 225位 | 22,000円 | 0円 | 0円 | 75週 |
| 2025/09/01 | 237位 | 21,000円 | 0円 | 6,000円 | 73週 |
| 2025/08/27 | 301位 | 16,000円 | 0円 | -4,000円 | 73週 |
| 2025/08/18 | 107位 | 20,000円 | 0円 | 1,000円 | 71週 |
| 2025/08/11 | 270位 | 19,000円 | 0円 | -2,000円 | 70週 |
| 2025/08/05 | 233位 | 21,000円 | 0円 | -4,000円 | 70週 |
| 2025/07/28 | 197位 | 26,000円 | 0円 | -4,000円 | 68週 |
| 2025/07/22 | 192位 | 30,000円 | 0円 | 2,000円 | 68週 |
| 2025/07/14 | 199位 | 28,000円 | 0円 | 7,000円 | 66週 |
| 2025/07/08 | 238位 | 22,000円 | 0円 | 7,000円 | 66週 |
| 2025/07/01 | 300位 | 15,000円 | 0円 | 1,000円 | 65週 |
| 2025/06/23 | 345位 | 14,000円 | 0円 | -4,000円 | 63週 |
| 2025/06/16 | 281位 | 18,000円 | 0円 | -1,000円 | 62週 |
| 2025/06/09 | 268位 | 20,000円 | 0円 | -4,000円 | 61週 |
| 2025/06/02 | 217位 | 24,000円 | 0円 | -5,000円 | 60週 |
| 2025/05/27 | 186位 | 27,000円 | 0円 | -12,000円 | 60週 |
| 2025/05/19 | 115位 | 41,000円 | 0円 | -8,000円 | 58週 |
| 2025/05/12 | 85位 | 49,000円 | 0円 | -2,000円 | 57週 |
| 2025/05/05 | 77位 | 51,000円 | 0円 | -1,000円 | 56週 |
| 2025/04/29 | 73位 | 52,000円 | 0円 | -3,000円 | 56週 |
| 2025/04/21 | 73位 | 56,000円 | 0円 | -7,000円 | 54週 |
| 2025/04/14 | 73位 | 63,000円 | 0円 | -10,000円 | 53週 |
| 2025/04/08 | 71位 | 71,000円 | 0円 | -15,000円 | 53週 |
| 2025/04/01 | 63位 | 86,000円 | 0円 | -14,000円 | 52週 |
| 2025/03/24 | 59位 | 96,000円 | 0円 | 29,000円 | 50週 |
| 2025/03/17 | 73位 | 67,000円 | 0円 | 18,000円 | 49週 |
| 2025/03/11 | 79位 | 52,000円 | 0円 | 7,000円 | 49週 |
| 2025/03/03 | 100位 | 45,000円 | 0円 | 5,000円 | 47週 |
| 2025/02/24 | 131位 | 40,000円 | 0円 | -10,000円 | 46週 |
| 2025/02/17 | 82位 | 50,000円 | 0円 | -21,000円 | 45週 |
| 2025/02/10 | 62位 | 71,000円 | 0円 | -36,000円 | 44週 |
| 2025/02/04 | 47位 | 100,000円 | 0円 | -27,000円 | 44週 |
| 2025/01/27 | 41位 | 130,000円 | 0円 | 26,000円 | 42週 |
| 2025/01/21 | 42位 | 111,000円 | 0円 | 30,000円 | 42週 |
| 2025/01/13 | 55位 | 76,000円 | 0円 | -7,000円 | 40週 |
| 2025/01/06 | 32位 | 82,000円 | 0円 | 28,000円 | 39週 |
| 2024/12/30 | 73位 | 55,000円 | 0円 | -22,000円 | 38週 |
| 2024/12/24 | 59位 | 74,000円 | 0円 | -28,000円 | 38週 |
| 2024/12/16 | 39位 | 108,000円 | 0円 | -27,000円 | 36週 |
| 2024/12/10 | 37位 | 132,000円 | 0円 | -8,000円 | 36週 |
| 2024/12/02 | 34位 | 142,000円 | 0円 | -5,000円 | 34週 |
| 2024/11/25 | 31位 | 148,000円 | 0円 | -11,000円 | 33週 |
| 2024/11/19 | 34位 | 160,000円 | 0円 | 26,000円 | 33週 |
| 2024/11/13 | 37位 | 140,000円 | 0円 | 9,000円 | 32週 |
| 2024/11/10 | 38位 | 128,000円 | 0円 | -8,000円 | 31週 |
| 2024/11/05 | 36位 | 133,000円 | 0円 | -12,000円 | 31週 |
| 2024/10/28 | 35位 | 149,000円 | 0円 | -28,000円 | 29週 |
| 2024/10/21 | 32位 | 177,000円 | 0円 | -21,000円 | 28週 |
| 2024/10/14 | 27位 | 198,000円 | 0円 | -4,000円 | 27週 |
| 2024/10/07 | 26位 | 202,000円 | 0円 | 2,000円 | 26週 |
| 2024/09/30 | 27位 | 200,000円 | 0円 | 9,000円 | 25週 |
| 2024/09/23 | 28位 | 191,000円 | 0円 | -8,000円 | 24週 |
| 2024/09/16 | 26位 | 199,000円 | 0円 | -28,000円 | 23週 |
| 2024/09/10 | 27位 | 225,000円 | 0円 | -16,000円 | 23週 |
| 2024/09/03 | 22位 | 241,000円 | 0円 | -22,000円 | 22週 |
| 2024/08/27 | 24位 | 263,000円 | 0円 | -45,000円 | 21週 |
| 2024/08/19 | 18位 | 321,000円 | 0円 | -19,000円 | 19週 |
| 2024/08/13 | 18位 | 330,000円 | 0円 | 34,000円 | 19週 |
| 2024/08/05 | 21位 | 279,000円 | 0円 | 34,000円 | 17週 |
| 2024/07/29 | 21位 | 246,000円 | 0円 | 66,000円 | 16週 |
| 2024/07/23 | 25位 | 184,000円 | 0円 | 3,000円 | 16週 |
| 2024/07/15 | 31位 | 184,000円 | 0円 | -105,000円 | 14週 |
| 2024/07/09 | 21位 | 261,000円 | 0円 | -154,000円 | 14週 |
| 2024/07/01 | 13位 | 437,000円 | 0円 | 32,000円 | 12週 |
