アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/22 | 56位 | 120,000円 | 0円 | -1,000円 | 686週 |
| 2025/09/14 | 54位 | 121,000円 | 0円 | -1,000円 | 685週 |
| 2025/08/03 | 81位 | 122,000円 | 0円 | 1,000円 | 679週 |
| 2025/07/28 | 91位 | 121,000円 | 0円 | -3,000円 | 678週 |
| 2025/07/07 | 95位 | 123,000円 | 0円 | -1,000円 | 675週 |
| 2025/05/12 | 85位 | 123,000円 | 0円 | 1,000円 | 667週 |
| 2025/05/05 | 81位 | 122,000円 | 0円 | -2,000円 | 666週 |
| 2025/03/23 | 88位 | 124,000円 | 0円 | 1,000円 | 660週 |
| 2025/03/10 | 87位 | 122,000円 | 0円 | -1,000円 | 658週 |
| 2025/03/02 | 91位 | 123,000円 | 0円 | 0円 | 657週 |
| 2025/02/23 | 89位 | 123,000円 | 0円 | -4,000円 | 656週 |
| 2025/02/17 | 82位 | 127,000円 | 0円 | -1,000円 | 655週 |
| 2025/01/26 | 87位 | 128,000円 | 0円 | 0円 | 652週 |
