アーカイブ
スペック
現在調査中

全期間チャート

価格変動履歴

日付 順位 平均価格 最安値 変動差額 導入
2026/05/18 160位 28,000円 0円 -2,000円 165週
2026/04/27 130位 30,000円 0円 1,000円 162週
2026/04/20 148位 29,000円 0円 0円 161週
2026/04/13 150位 28,000円 0円 0円 160週
2026/04/07 151位 29,000円 0円 -10,000円 160週
2026/03/31 115位 39,000円 0円 -8,000円 159週
2026/03/23 154位 29,000円 0円 -5,000円 157週
2026/03/17 123位 32,000円 0円 -8,000円 157週
2026/03/02 112位 40,000円 0円 1,000円 154週
2026/02/23 109位 39,000円 0円 0円 153週
2026/02/16 107位 39,000円 0円 1,000円 152週
2026/02/10 111位 38,000円 0円 1,000円 152週
2026/02/03 112位 36,000円 0円 -4,000円 151週
2026/01/27 99位 40,000円 0円 13,000円 150週
2026/01/20 154位 27,000円 0円 10,000円 149週
2026/01/13 241位 17,000円 0円 -63,000円 148週
2026/01/05 34位 110,000円 0円 14,000円 146週
2025/12/30 44位 90,000円 0円 -44,000円 146週
2025/12/22 34位 140,000円 0円 -40,000円 144週
2025/12/16 32位 161,000円 0円 -26,000円 144週
2025/12/09 33位 187,000円 0円 -5,000円 143週
2025/12/01 33位 191,000円 0円 54,000円 141週
2025/11/25 37位 139,000円 0円 -22,000円 141週
2025/11/17 37位 173,000円 0円 -45,000円 139週
2025/11/10 31位 218,000円 0円 13,000円 138週
2025/11/04 32位 201,000円 0円 9,000円 138週
2025/10/28 33位 192,000円 0円 -73,000円 137週
2025/10/20 27位 279,000円 0円 -23,000円 135週
2025/10/13 26位 302,000円 0円 -52,000円 134週
2025/10/07 22位 347,000円 0円 -14,000円 134週
2025/09/30 21位 360,000円 0円 3,000円 133週
2025/09/22 20位 360,000円 0円 -29,000円 131週
2025/09/16 19位 381,000円 0円 -50,000円 131週
2025/09/08 18位 436,000円 0円 -11,000円 129週
2025/09/01 17位 447,000円 0円 -9,000円 128週
2025/08/27 17位 459,000円 0円 17,000円 128週
2025/08/18 19位 435,000円 0円 -1,000円 126週
2025/08/12 17位 434,000円 0円 -5,000円 126週
2025/08/04 16位 429,000円 0円 34,000円 124週
2025/07/28 23位 395,000円 0円 -37,000円 123週
2025/07/21 25位 432,000円 0円 -37,000円 122週
2025/07/14 24位 468,000円 0円 -28,000円 121週
2025/07/07 18位 497,000円 0円 52,000円 120週
2025/07/01 23位 457,000円 0円 -16,000円 120週
2025/06/23 18位 481,000円 0円 3,000円 118週
2025/06/16 23位 478,000円 0円 -8,000円 117週
2025/06/10 24位 488,000円 0円 16,000円 117週
2025/06/02 22位 468,000円 0円 42,000円 115週
2025/05/27 24位 440,000円 0円 33,000円 115週
2025/05/20 22位 407,000円 0円 -29,000円 114週
2025/05/12 20位 436,000円 0円 35,000円 112週
2025/05/06 21位 404,000円 0円 53,000円 112週
2025/04/28 21位 339,000円 0円 11,000円 110週
2025/04/21 25位 328,000円 0円 -14,000円 109週
2025/04/14 27位 342,000円 0円 -10,000円 108週
2025/04/08 25位 348,000円 0円 -16,000円 108週
2025/03/31 26位 367,000円 0円 -2,000円 106週
2025/03/24 26位 369,000円 0円 12,000円 105週
2025/03/18 27位 369,000円 0円 48,000円 105週
2025/03/10 29位 322,000円 0円 4,000円 103週
2025/03/03 28位 318,000円 0円 11,000円 102週
2025/02/24 28位 307,000円 0円 2,000円 101週
2025/02/18 25位 314,000円 0円 17,000円 101週
2025/02/10 27位 291,000円 0円 31,000円 99週
2025/02/04 31位 259,000円 0円 -21,000円 99週
2025/01/27 25位 282,000円 0円 29,000円 97週
2025/01/21 26位 260,000円 0円 11,000円 97週
2025/01/13 26位 252,000円 0円 252,000円 95週
2025/01/06 131位 0円 0円 -278,000円 94週
2024/12/30 22位 278,000円 0円 26,000円 93週
2024/12/24 23位 252,000円 0円 10,000円 93週
2024/12/16 24位 247,000円 0円 -25,000円 91週
2024/12/09 18位 272,000円 0円 -17,000円 90週
2024/12/02 21位 289,000円 0円 11,000円 89週
2024/11/25 21位 278,000円 0円 -5,000円 88週
2024/11/18 23位 283,000円 0円 -25,000円 87週
2024/11/12 24位 296,000円 0円 -32,000円 87週
2024/11/11 22位 308,000円 0円 -23,000円 86週
2024/11/04 19位 330,000円 0円 -55,000円 85週
2024/10/28 14位 385,000円 0円 -10,000円 84週
2024/10/21 14位 396,000円 0円 2,000円 83週
2024/10/14 12位 394,000円 0円 58,000円 82週
2024/10/07 17位 336,000円 0円 -47,000円 81週
2024/09/30 18位 382,000円 0円 106,000円 80週
2024/09/24 19位 327,000円 0円 109,000円 80週
2024/09/16 25位 217,000円 0円 -17,000円 78週
2024/09/09 24位 234,000円 0円 -41,000円 77週
2024/09/02 21位 276,000円 0円 0円 76週
2024/08/26 23位 276,000円 0円 34,000円 75週
2024/08/19 25位 242,000円 0円 42,000円 74週
2024/08/13 27位 205,000円 0円 24,000円 74週
2024/08/05 27位 177,000円 0円 21,000円 72週
2024/07/29 28位 157,000円 0円 -30,000円 71週
2024/07/23 27位 181,000円 0円 -31,000円 71週
2024/07/15 26位 217,000円 0円 -42,000円 69週
2024/07/08 22位 259,000円 0円 -80,000円 68週
2024/07/02 20位 325,000円 0円 28,000円 68週
2024/06/24 22位 285,000円 0円 1,000円 66週
2024/06/18 22位 289,000円 0円 43,000円 66週
2024/06/10 25位 231,000円 0円 28,000円 64週

keyboard_arrow_up