アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/04 | 847位 | 2,000円 | 0円 | -2,000円 | 278週 |
| 2024/10/27 | 825位 | 4,000円 | 0円 | -1,000円 | 277週 |
| 2024/10/20 | 762位 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 276週 |
| 2024/09/16 | 780位 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 271週 |
| 2024/09/08 | 750位 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 270週 |
| 2024/08/18 | 676位 | 6,000円 | 0円 | 2,000円 | 267週 |
| 2024/06/30 | 801位 | 4,000円 | 0円 | 0円 | 260週 |
| 2024/06/24 | 759位 | 4,000円 | 0円 | -1,000円 | 259週 |
| 2024/06/17 | 710位 | 5,000円 | 0円 | -1,000円 | 258週 |
| 2024/06/03 | 673位 | 6,000円 | 0円 | 0円 | 256週 |
| 2024/05/26 | 657位 | 6,000円 | 0円 | 0円 | 255週 |
| 2024/05/12 | 694位 | 7,000円 | 0円 | 0円 | 253週 |
| 2024/04/15 | 658位 | 7,000円 | 0円 | -2,000円 | 249週 |
| 2024/04/07 | 598位 | 9,000円 | 0円 | -1,000円 | 248週 |
| 2024/03/31 | 530位 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 247週 |
| 2023/10/16 | 735位 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 223週 |
| 2023/05/28 | 999位 | 0円 | 0円 | -15,000円 | 203週 |
| 2023/05/22 | 434位 | 15,000円 | 0円 | 6,000円 | 202週 |
| 2023/05/12 | 672位 | 9,000円 | 0円 | 3,000円 | 201週 |
| 2023/05/09 | 929位 | 3,000円 | 0円 | -6,000円 | 201週 |
