アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/26 | 715位 | 6,000円 | 0円 | 1,000円 | 356週 |
| 2025/08/17 | 512位 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 | 354週 |
| 2025/06/01 | 628位 | 8,000円 | 0円 | 1,000円 | 343週 |
| 2025/03/02 | 681位 | 8,000円 | 0円 | 1,000円 | 330週 |
| 2025/02/17 | 672位 | 7,000円 | 0円 | 0円 | 328週 |
| 2025/02/09 | 722位 | 7,000円 | 0円 | 0円 | 327週 |
| 2024/12/29 | 645位 | 7,000円 | 0円 | 0円 | 321週 |
| 2024/12/23 | 725位 | 7,000円 | 0円 | -1,000円 | 320週 |
| 2024/12/15 | 673位 | 7,000円 | 0円 | -2,000円 | 319週 |
| 2024/12/08 | 600位 | 9,000円 | 0円 | 0円 | 318週 |
| 2024/12/01 | 586位 | 9,000円 | 0円 | 0円 | 317週 |
| 2024/10/20 | 563位 | 9,000円 | 0円 | 0円 | 311週 |
| 2024/02/12 | 480位 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 275週 |
| 2023/07/02 | 970位 | 2,000円 | 0円 | 0円 | 243週 |
