アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 204位 | 44,000円 | 0円 | 1,000円 | 730週 |
| 2025/11/30 | 197位 | 43,000円 | 0円 | 0円 | 729週 |
| 2025/11/16 | 200位 | 44,000円 | 0円 | 1,000円 | 727週 |
| 2025/11/09 | 189位 | 44,000円 | 0円 | -2,000円 | 726週 |
| 2025/11/02 | 181位 | 45,000円 | 0円 | 2,000円 | 725週 |
| 2025/10/19 | 181位 | 44,000円 | 0円 | 1,000円 | 723週 |
| 2025/10/13 | 177位 | 43,000円 | 0円 | 1,000円 | 722週 |
| 2025/10/06 | 179位 | 43,000円 | 0円 | -5,000円 | 721週 |
| 2024/03/18 | 178位 | 48,000円 | 0円 | 12,000円 | 640週 |
| 2024/03/11 | 206位 | 36,000円 | 0円 | 3,000円 | 639週 |
| 2023/10/17 | 212位 | 33,000円 | 0円 | -4,000円 | 619週 |
| 2023/10/09 | 196位 | 37,000円 | 0円 | -3,000円 | 617週 |
| 2023/05/11 | 213位 | 40,000円 | 0円 | 0円 | 596週 |
