アーカイブ
スペック
現在調査中

全期間チャート

価格変動履歴

日付 順位 平均価格 最安値 変動差額 導入
2026/05/25 461位 6,000円 0円 -1,000円 85週
2026/05/18 433位 7,000円 0円 1,000円 84週
2026/05/11 464位 6,000円 0円 0円 83週
2026/05/05 450位 7,000円 0円 0円 83週
2026/04/27 451位 7,000円 0円 0円 81週
2026/04/20 431位 7,000円 0円 0円 80週
2026/04/14 437位 7,000円 0円 0円 80週
2026/04/07 441位 7,000円 0円 0円 79週
2026/03/30 431位 7,000円 0円 0円 77週
2026/03/24 442位 6,000円 0円 0円 77週
2026/03/16 420位 7,000円 0円 0円 75週
2026/03/09 441位 7,000円 0円 0円 74週
2026/03/03 429位 8,000円 0円 1,000円 74週
2026/02/23 466位 6,000円 0円 1,000円 72週
2026/02/16 450位 6,000円 0円 -1,000円 71週
2026/02/09 456位 6,000円 0円 -1,000円 70週
2026/02/03 421位 8,000円 0円 -1,000円 70週
2026/01/26 398位 8,000円 0円 0円 68週
2026/01/19 397位 9,000円 0円 -2,000円 67週
2026/01/12 351位 11,000円 0円 -7,000円 66週
2026/01/05 79位 18,000円 0円 3,000円 65週
2025/12/29 303位 15,000円 0円 1,000円 64週
2025/12/23 322位 13,000円 0円 -2,000円 64週
2025/12/15 276位 15,000円 0円 -1,000円 62週
2025/12/09 270位 16,000円 0円 4,000円 62週
2025/12/02 330位 13,000円 0円 2,000円 61週
2025/11/25 322位 10,000円 0円 0円 60週
2025/11/18 327位 10,000円 0円 -4,000円 59週
2025/11/10 261位 15,000円 0円 -9,000円 57週
2025/11/04 205位 24,000円 0円 -2,000円 57週
2025/10/28 159位 26,000円 0円 -2,000円 56週
2025/10/20 167位 28,000円 0円 8,000円 54週
2025/10/13 217位 21,000円 0円 -8,000円 53週
2025/10/06 167位 29,000円 0円 -23,000円 52週
2025/09/29 70位 52,000円 0円 5,000円 51週
2025/09/23 82位 48,000円 0円 4,000円 51週
2025/09/15 104位 44,000円 0円 -3,000円 49週
2025/09/09 91位 46,000円 0円 -5,000円 49週
2025/09/01 79位 51,000円 0円 2,000円 47週
2025/08/27 91位 49,000円 0円 -8,000円 47週
2025/08/18 57位 59,000円 0円 4,000円 45週
2025/08/11 75位 55,000円 0円 -22,000円 44週
2025/08/05 63位 70,000円 0円 -44,000円 44週
2025/07/28 45位 119,000円 0円 -16,000円 42週
2025/07/21 45位 135,000円 0円 -15,000円 41週
2025/07/14 46位 150,000円 0円 -29,000円 40週
2025/07/07 41位 180,000円 0円 1,000円 39週
2025/07/01 41位 179,000円 0円 -13,000円 39週
2025/06/24 41位 191,000円 0円 19,000円 38週
2025/06/17 38位 172,000円 0円 49,000円 37週
2025/06/10 46位 124,000円 0円 -8,000円 36週
2025/06/02 38位 137,000円 0円 -31,000円 34週
2025/05/27 38位 164,000円 0円 -10,000円 34週
2025/05/19 35位 176,000円 0円 0円 32週
2025/05/13 35位 177,000円 0円 0円 32週
2025/05/06 33位 177,000円 0円 29,000円 31週
2025/04/28 38位 143,000円 0円 -33,000円 29週
2025/04/22 34位 169,000円 0円 -18,000円 29週
2025/04/14 34位 192,000円 0円 -33,000円 27週
2025/04/08 31位 217,000円 0円 -56,000円 27週
2025/03/31 30位 282,000円 0円 -7,000円 25週
2025/03/24 32位 290,000円 0円 -21,000円 24週
2025/03/17 31位 311,000円 0円 -26,000円 23週
2025/03/11 28位 329,000円 0円 -38,000円 23週
2025/03/03 24位 378,000円 0円 -17,000円 21週
2025/02/25 21位 405,000円 0円 56,000円 21週
2025/02/17 23位 340,000円 0円 26,000円 19週
2025/02/11 23位 321,000円 0円 20,000円 19週
2025/02/03 30位 301,000円 0円 -56,000円 17週
2025/01/28 22位 343,000円 0円 -14,000円 17週
2025/01/21 18位 357,000円 0円 -17,000円 16週
2025/01/14 16位 374,000円 0円 -41,000円 15週
2025/01/06 11位 417,000円 0円 -52,000円 13週
2024/12/31 15位 457,000円 0円 67,000円 13週
2024/12/23 15位 394,000円 0円 -75,000円 11週
2024/12/16 14位 470,000円 0円 -53,000円 10週
2024/12/09 10位 523,000円 0円 -147,000円 9週
2024/12/02 9位 670,000円 0円 -44,000円 8週
2024/11/25 8位 715,000円 0円 92,000円 7週
2024/11/18 8位 622,000円 0円 -3,000円 6週
2024/11/13 8位 637,000円 0円 49,000円 6週
2024/11/10 9位 625,000円 0円 65,000円 5週
2024/11/05 10位 570,000円 0円 -68,000円 5週
2024/10/28 9位 648,000円 0円 116,000円 3週
2024/10/21 9位 532,000円 0円 0円 2週
2024/09/30 633位 0円 0円 0円 0週

keyboard_arrow_up