アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/08 | 228位 | 35,000円 | 0円 | 0円 | 288週 |
| 2025/01/12 | 780位 | 6,000円 | 0円 | 0円 | 267週 |
| 2023/09/04 | 727位 | 5,000円 | 0円 | -1,000円 | 196週 |
| 2023/08/28 | 712位 | 6,000円 | 0円 | -1,000円 | 195週 |
| 2023/08/20 | 728位 | 7,000円 | 0円 | 1,000円 | 194週 |
| 2023/08/14 | 719位 | 6,000円 | 0円 | 0円 | 193週 |
| 2023/08/06 | 720位 | 6,000円 | 0円 | 0円 | 192週 |
| 2023/07/30 | 739位 | 6,000円 | 0円 | 0円 | 191週 |
| 2023/07/24 | 756位 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 190週 |
| 2023/07/17 | 802位 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 189週 |
| 2023/07/10 | 803位 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 188週 |
| 2023/07/02 | 848位 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 187週 |
| 2023/06/25 | 879位 | 4,000円 | 0円 | 0円 | 186週 |
| 2023/06/18 | 904位 | 4,000円 | 0円 | -1,000円 | 185週 |
| 2023/06/11 | 861位 | 5,000円 | 0円 | 1,000円 | 184週 |
| 2023/05/29 | 925位 | 4,000円 | 0円 | 0円 | 182週 |
| 2023/05/14 | 929位 | 4,000円 | 0円 | 0円 | 180週 |
| 2023/05/11 | 926位 | 4,000円 | 0円 | 0円 | 180週 |
| 2023/05/09 | 882位 | 4,000円 | 0円 | 0円 | 180週 |
