アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/16 | 706位 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 352週 |
| 2025/08/31 | 730位 | 6,000円 | 0円 | 1,000円 | 341週 |
| 2025/06/15 | 714位 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 330週 |
| 2025/06/09 | 802位 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 329週 |
| 2025/05/12 | 786位 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 325週 |
| 2025/04/14 | 821位 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 321週 |
| 2025/03/03 | 833位 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 315週 |
| 2025/02/10 | 836位 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 312週 |
| 2025/02/02 | 810位 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 311週 |
| 2025/01/26 | 839位 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 310週 |
| 2024/10/20 | 683位 | 6,000円 | 0円 | -1,000円 | 296週 |
| 2024/09/29 | 662位 | 6,000円 | 0円 | 1,000円 | 293週 |
| 2024/06/24 | 763位 | 4,000円 | 0円 | 0円 | 279週 |
| 2024/06/17 | 784位 | 4,000円 | 0円 | -1,000円 | 278週 |
| 2024/02/05 | 766位 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 259週 |
| 2023/12/31 | 751位 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 254週 |
| 2023/11/05 | 857位 | 4,000円 | 0円 | 2,000円 | 246週 |
| 2023/08/21 | 921位 | 2,000円 | 0円 | 0円 | 235週 |
| 2023/06/11 | 979位 | 2,000円 | 0円 | 0円 | 225週 |
| 2023/06/05 | 972位 | 2,000円 | 0円 | -1,000円 | 224週 |
| 2023/05/28 | 981位 | 3,000円 | 0円 | -2,000円 | 223週 |
| 2023/05/21 | 928位 | 5,000円 | 0円 | -1,000円 | 222週 |
| 2023/05/10 | 814位 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 221週 |
