アーカイブ
スペック
現在調査中

全期間チャート

価格変動履歴

日付 順位 平均価格 最安値 変動差額 導入
2026/05/25 426位 8,000円 0円 -2,000円 68週
2026/05/18 370位 10,000円 0円 -1,000円 67週
2026/05/12 335位 10,000円 0円 0円 67週
2026/05/05 315位 11,000円 0円 -3,000円 66週
2026/04/27 291位 14,000円 0円 -9,000円 64週
2026/04/20 188位 23,000円 0円 -3,000円 63週
2026/04/14 155位 27,000円 0円 5,000円 63週
2026/04/07 201位 22,000円 0円 0円 62週
2026/03/30 202位 22,000円 0円 -7,000円 60週
2026/03/23 155位 29,000円 0円 1,000円 59週
2026/03/17 153位 29,000円 0円 5,000円 59週
2026/03/09 192位 24,000円 0円 -3,000円 57週
2026/03/03 166位 27,000円 0円 1,000円 57週
2026/02/23 158位 28,000円 0円 -5,000円 55週
2026/02/16 124位 32,000円 0円 8,000円 54週
2026/02/09 185位 25,000円 0円 4,000円 53週
2026/02/02 198位 20,000円 0円 -2,000円 52週
2026/01/26 190位 23,000円 0円 -7,000円 51週
2026/01/20 149位 29,000円 0円 -12,000円 51週
2026/01/12 103位 41,000円 0円 -9,000円 49週
2026/01/05 48位 50,000円 0円 1,000円 48週
2025/12/29 85位 49,000円 0円 -27,000円 47週
2025/12/22 59位 76,000円 0円 -35,000円 46週
2025/12/16 45位 107,000円 0円 -18,000円 46週
2025/12/08 43位 129,000円 0円 2,000円 44週
2025/12/02 42位 128,000円 0円 3,000円 44週
2025/11/24 40位 126,000円 0円 -8,000円 42週
2025/11/17 42位 134,000円 0円 -7,000円 41週
2025/11/11 42位 139,000円 0円 -4,000円 41週
2025/11/03 37位 144,000円 0円 -19,000円 39週
2025/10/27 37位 163,000円 0円 -14,000円 38週
2025/10/20 33位 177,000円 0円 -4,000円 37週
2025/10/13 32位 182,000円 0円 39,000円 36週
2025/10/06 32位 142,000円 0円 -47,000円 35週
2025/09/30 30位 175,000円 0円 -24,000円 35週
2025/09/22 28位 198,000円 0円 -16,000円 33週
2025/09/15 26位 214,000円 0円 -26,000円 32週
2025/09/09 28位 235,000円 0円 -15,000円 32週
2025/09/01 28位 242,000円 0円 12,000円 30週
2025/08/26 31位 223,000円 0円 -53,000円 30週
2025/08/18 27位 276,000円 0円 13,000円 28週
2025/08/12 31位 257,000円 0円 24,000円 28週
2025/08/04 29位 226,000円 0円 -49,000円 26週
2025/07/29 29位 269,000円 0円 -53,000円 26週
2025/07/21 29位 327,000円 0円 -42,000円 24週
2025/07/15 29位 358,000円 0円 -73,000円 24週
2025/07/08 27位 430,000円 0円 -95,000円 23週
2025/07/01 16位 525,000円 0円 -75,000円 22週
2025/06/24 14位 600,000円 0円 -50,000円 21週
2025/06/17 14位 651,000円 0円 -47,000円 20週
2025/06/10 14位 698,000円 0円 -19,000円 19週
2025/06/02 12位 709,000円 0円 -158,000円 17週
2025/05/27 11位 826,000円 0円 6,000円 17週
2025/05/20 8位 820,000円 0円 -44,000円 16週
2025/05/13 9位 864,000円 0円 9,000円 15週
2025/05/05 8位 846,000円 0円 63,000円 13週
2025/04/28 8位 782,000円 0円 -54,000円 12週
2025/04/21 8位 836,000円 0円 -19,000円 11週
2025/04/14 8位 854,000円 0円 18,000円 10週
2025/04/08 7位 820,000円 0円 -126,000円 10週
2025/04/01 7位 946,000円 0円 107,000円 9週
2025/03/24 11位 825,000円 0円 211,000円 7週
2025/03/18 13位 659,000円 0円 63,000円 7週
2025/03/11 14位 597,000円 0円 -38,000円 6週
2025/03/04 13位 634,000円 0円 -49,000円 5週
2025/02/24 12位 670,000円 0円 -2,000円 3週
2025/02/18 13位 670,000円 0円 -60,000円 3週
2025/02/11 13位 730,000円 0円 0円 2週
2025/01/27 664位 0円 0円 0円 0週

keyboard_arrow_up