アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/20 | 538位 | 11,000円 | 0円 | 0円 | 37週 |
| 2026/09/13 | 524位 | 11,000円 | 0円 | -1,000円 | 36週 |
| 2026/09/06 | 495位 | 12,000円 | 0円 | 0円 | 35週 |
| 2026/08/30 | 491位 | 12,000円 | 0円 | 4,000円 | 34週 |
| 2026/08/23 | 650位 | 8,000円 | 0円 | 1,000円 | 33週 |
| 2026/08/17 | 639位 | 7,000円 | 0円 | -4,000円 | 32週 |
| 2026/08/09 | 538位 | 10,000円 | 0円 | 1,000円 | 31週 |
| 2026/08/02 | 619位 | 9,000円 | 0円 | -1,000円 | 30週 |
| 2026/07/27 | 601位 | 10,000円 | 0円 | -7,000円 | 29週 |
| 2026/07/19 | 444位 | 16,000円 | 0円 | -12,000円 | 28週 |
| 2026/07/13 | 312位 | 28,000円 | 0円 | -13,000円 | 27週 |
| 2026/07/06 | 235位 | 42,000円 | 0円 | -9,000円 | 26週 |
| 2026/06/29 | 188位 | 50,000円 | 0円 | -3,000円 | 25週 |
| 2026/06/22 | 190位 | 53,000円 | 0円 | 6,000円 | 24週 |
| 2026/06/14 | 229位 | 47,000円 | 0円 | -17,000円 | 23週 |
| 2026/06/07 | 176位 | 64,000円 | 0円 | 5,000円 | 22週 |
| 2026/05/31 | 198位 | 59,000円 | 0円 | 3,000円 | 21週 |
| 2026/05/24 | 208位 | 56,000円 | 0円 | 8,000円 | 20週 |
| 2026/05/17 | 241位 | 48,000円 | 0円 | -12,000円 | 19週 |
| 2026/05/11 | 197位 | 61,000円 | 0円 | 2,000円 | 18週 |
| 2026/05/03 | 196位 | 59,000円 | 0円 | -25,000円 | 17週 |
| 2026/04/26 | 158位 | 84,000円 | 0円 | -20,000円 | 16週 |
| 2026/04/19 | 125位 | 104,000円 | 0円 | -29,000円 | 15週 |
| 2026/04/12 | 93位 | 134,000円 | 0円 | -26,000円 | 14週 |
| 2026/04/06 | 79位 | 159,000円 | 0円 | -46,000円 | 13週 |
| 2026/03/29 | 59位 | 205,000円 | 0円 | 6,000円 | 12週 |
| 2026/03/23 | 61位 | 199,000円 | 0円 | 80,000円 | 11週 |
| 2026/03/15 | 102位 | 119,000円 | 0円 | 7,000円 | 10週 |
| 2026/03/09 | 106位 | 112,000円 | 0円 | -25,000円 | 9週 |
| 2026/03/01 | 82位 | 137,000円 | 0円 | -52,000円 | 8週 |
| 2026/02/22 | 58位 | 189,000円 | 0円 | -39,000円 | 7週 |
| 2026/02/15 | 47位 | 229,000円 | 0円 | 12,000円 | 6週 |
| 2026/02/08 | 52位 | 216,000円 | 0円 | 49,000円 | 5週 |
| 2026/02/02 | 67位 | 167,000円 | 0円 | -103,000円 | 4週 |
| 2026/01/25 | 36位 | 270,000円 | 0円 | -20,000円 | 3週 |
| 2026/01/19 | 32位 | 290,000円 | 0円 | 0円 | 2週 |
| 2025/12/28 | 875位 | 0円 | 0円 | 0円 | 0週 |
