アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/12 | 387位 | 18,000円 | 0円 | -2,000円 | 526週 |
| 2025/03/02 | 367位 | 19,000円 | 0円 | -1,000円 | 516週 |
| 2025/02/24 | 307位 | 20,000円 | 0円 | 5,000円 | 515週 |
| 2025/02/16 | 392位 | 15,000円 | 0円 | 5,000円 | 514週 |
| 2024/06/16 | 502位 | 11,000円 | 0円 | 1,000円 | 479週 |
| 2024/04/08 | 521位 | 10,000円 | 0円 | 1,000円 | 469週 |
| 2024/03/11 | 595位 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 465週 |
| 2024/03/03 | 610位 | 9,000円 | 0円 | 1,000円 | 464週 |
| 2024/02/25 | 598位 | 8,000円 | 0円 | 0円 | 463週 |
| 2024/02/19 | 633位 | 8,000円 | 0円 | 0円 | 462週 |
| 2024/02/11 | 578位 | 8,000円 | 0円 | 0円 | 461週 |
| 2024/02/04 | 620位 | 8,000円 | 0円 | -1,000円 | 460週 |
| 2024/01/28 | 594位 | 9,000円 | 0円 | 0円 | 459週 |
| 2024/01/21 | 573位 | 10,000円 | 0円 | -1,000円 | 458週 |
| 2024/01/07 | 548位 | 11,000円 | 0円 | -1,000円 | 456週 |
| 2023/12/24 | 486位 | 11,000円 | 0円 | 0円 | 454週 |
| 2023/12/18 | 475位 | 11,000円 | 0円 | 0円 | 453週 |
| 2023/12/11 | 489位 | 11,000円 | 0円 | 0円 | 452週 |
| 2023/11/26 | 478位 | 11,000円 | 0円 | 0円 | 450週 |
| 2023/11/19 | 479位 | 11,000円 | 0円 | -1,000円 | 449週 |
| 2023/11/13 | 437位 | 12,000円 | 0円 | 1,000円 | 448週 |
| 2023/11/06 | 466位 | 10,000円 | 0円 | 1,000円 | 447週 |
| 2023/10/29 | 554位 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 446週 |
| 2023/10/23 | 546位 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 445週 |
| 2023/10/17 | 542位 | 10,000円 | 0円 | -2,000円 | 445週 |
| 2023/10/09 | 445位 | 12,000円 | 0円 | 0円 | 443週 |
| 2023/08/20 | 536位 | 12,000円 | 0円 | 0円 | 436週 |
| 2023/07/23 | 490位 | 12,000円 | 0円 | 0円 | 432週 |
| 2023/06/26 | 511位 | 12,000円 | 0円 | 0円 | 428週 |
| 2023/05/11 | 519位 | 12,000円 | 0円 | 0円 | 422週 |
