アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/07 | 203位 | 44,000円 | 0円 | 9,000円 | 16週 |
| 2025/12/01 | 226位 | 35,000円 | 0円 | 1,000円 | 15週 |
| 2025/11/23 | 246位 | 35,000円 | 0円 | -2,000円 | 14週 |
| 2025/11/17 | 225位 | 37,000円 | 0円 | -5,000円 | 13週 |
| 2025/11/09 | 193位 | 42,000円 | 0円 | -6,000円 | 12週 |
| 2025/11/03 | 171位 | 48,000円 | 0円 | -2,000円 | 11週 |
| 2025/10/26 | 158位 | 50,000円 | 0円 | 0円 | 10週 |
| 2025/10/20 | 153位 | 50,000円 | 0円 | -20,000円 | 9週 |
| 2025/10/12 | 108位 | 70,000円 | 0円 | -23,000円 | 8週 |
| 2025/10/05 | 85位 | 93,000円 | 0円 | -27,000円 | 7週 |
| 2025/09/28 | 57位 | 120,000円 | 0円 | -15,000円 | 6週 |
| 2025/09/21 | 47位 | 135,000円 | 0円 | -36,000円 | 5週 |
| 2025/09/15 | 37位 | 171,000円 | 0円 | -70,000円 | 4週 |
| 2025/09/07 | 26位 | 241,000円 | 0円 | -97,000円 | 3週 |
| 2025/08/31 | 15位 | 338,000円 | 0円 | 0円 | 2週 |
| 2025/08/10 | 925位 | 0円 | 0円 | 0円 | 0週 |
