アーカイブ
スペック
現在調査中

全期間チャート

価格変動履歴

日付 順位 平均価格 最安値 変動差額 導入
2025/12/07 156位 57,000円 0円 10,000円 107週
2025/11/30 184位 47,000円 0円 -1,000円 106週
2025/11/23 174位 48,000円 0円 -2,000円 105週
2025/11/16 162位 51,000円 0円 -1,000円 104週
2025/11/09 146位 52,000円 0円 -3,000円 103週
2025/11/03 135位 55,000円 0円 2,000円 102週
2025/10/26 137位 53,000円 0円 4,000円 101週
2025/10/20 155位 50,000円 0円 -4,000円 100週
2025/10/12 132位 54,000円 0円 12,000円 99週
2025/10/06 181位 41,000円 0円 7,000円 98週
2025/09/29 219位 34,000円 0円 -7,000円 97週
2025/09/22 193位 41,000円 0円 -6,000円 96週
2025/09/15 172位 48,000円 0円 -12,000円 95週
2025/09/07 148位 60,000円 0円 -10,000円 94週
2025/09/01 133位 70,000円 0円 -6,000円 93週
2025/08/26 131位 74,000円 0円 -10,000円 93週
2025/08/17 104位 85,000円 0円 10,000円 91週
2025/08/11 132位 75,000円 0円 -1,000円 90週
2025/08/03 135位 76,000円 0円 -40,000円 89週
2025/07/27 97位 116,000円 0円 -22,000円 88週
2025/07/20 82位 138,000円 0円 -45,000円 87週
2025/07/14 59位 183,000円 0円 -26,000円 86週
2025/07/06 55位 209,000円 0円 -82,000円 85週
2025/06/30 36位 291,000円 0円 -21,000円 84週
2025/06/22 25位 312,000円 0円 43,000円 83週
2025/06/15 37位 269,000円 0円 10,000円 82週
2025/06/08 34位 259,000円 0円 -3,000円 81週
2025/06/01 35位 263,000円 0円 -56,000円 80週
2025/05/26 28位 319,000円 0円 2,000円 79週
2025/05/19 23位 317,000円 0円 5,000円 78週
2025/05/12 28位 311,000円 0円 -34,000円 77週
2025/05/04 19位 345,000円 0円 11,000円 76週
2025/04/28 19位 334,000円 0円 -86,000円 75週
2025/04/20 16位 420,000円 0円 -154,000円 74週
2025/04/13 10位 574,000円 0円 -69,000円 73週
2025/04/07 7位 643,000円 0円 -40,000円 72週
2025/03/30 8位 683,000円 0円 -10,000円 71週
2025/03/23 5位 693,000円 0円 11,000円 70週
2025/03/16 6位 682,000円 0円 -10,000円 69週
2025/03/09 4位 691,000円 0円 -42,000円 68週
2025/03/03 4位 734,000円 0円 -162,000円 67週
2025/02/24 4位 895,000円 0円 104,000円 66週
2025/02/16 6位 791,000円 0円 3,000円 65週
2025/02/09 5位 788,000円 0円 -55,000円 64週
2025/02/03 3位 844,000円 0円 116,000円 63週
2025/01/27 6位 728,000円 0円 55,000円 62週
2025/01/20 6位 673,000円 0円 -10,000円 61週
2025/01/12 4位 683,000円 0円 -22,000円 60週
2025/01/06 1位 705,000円 0円 -105,000円 59週
2024/12/30 3位 810,000円 0円 -150,000円 58週
2024/12/23 1位 960,000円 0円 42,000円 57週
2024/12/15 1位 918,000円 0円 -102,000円 56週
2024/12/08 1位 1,020,000円 0円 -122,000円 55週
2024/12/01 1位 1,142,000円 0円 -41,000円 54週
2024/11/24 1位 1,183,000円 0円 52,000円 53週
2024/11/18 1位 1,130,000円 0円 205,000円 52週
2024/11/12 2位 961,000円 0円 105,000円 52週
2024/11/03 2位 845,000円 0円 50,000円 50週
2024/10/28 2位 796,000円 0円 54,000円 49週
2024/10/20 2位 742,000円 0円 100,000円 48週
2024/10/13 2位 642,000円 0円 0円 47週
2024/10/07 2位 642,000円 0円 -85,000円 46週
2024/09/29 2位 727,000円 0円 -27,000円 45週
2024/09/23 2位 754,000円 0円 -42,000円 44週
2024/09/15 2位 796,000円 0円 -49,000円 43週
2024/09/09 2位 845,000円 0円 -1,000円 42週
2024/09/02 4位 846,000円 0円 -66,000円 41週
2024/08/26 4位 912,000円 0円 -20,000円 40週
2024/08/18 2位 932,000円 0円 40,000円 39週
2024/08/12 3位 891,000円 0円 -38,000円 38週
2024/08/05 2位 929,000円 0円 -33,000円 37週
2024/07/28 2位 962,000円 0円 52,000円 36週
2024/07/22 3位 910,000円 0円 47,000円 35週
2024/07/14 2位 863,000円 0円 -82,000円 34週
2024/07/07 2位 945,000円 0円 -137,000円 33週
2024/06/30 2位 1,082,000円 0円 -102,000円 32週
2024/06/23 2位 1,184,000円 0円 -129,000円 31週
2024/06/16 2位 1,314,000円 0円 354,000円 30週
2024/06/09 1位 959,000円 0円 -45,000円 29週
2024/06/03 1位 1,005,000円 0円 -164,000円 28週
2024/05/26 1位 1,168,000円 0円 -307,000円 27週
2024/05/20 1位 1,475,000円 0円 -114,000円 26週
2024/05/13 1位 1,590,000円 0円 -45,000円 25週
2024/05/06 1位 1,635,000円 0円 -137,000円 24週
2024/04/29 1位 1,772,000円 0円 -294,000円 23週
2024/04/21 1位 2,066,000円 0円 -364,000円 22週
2024/04/15 1位 2,430,000円 0円 3,000円 21週
2024/04/08 1位 2,427,000円 0円 -223,000円 20週
2024/04/01 1位 2,650,000円 0円 20,000円 19週
2024/03/24 1位 2,630,000円 0円 -676,000円 18週
2024/03/18 1位 3,306,000円 0円 -53,000円 17週
2024/03/10 1位 3,359,000円 0円 465,000円 16週
2024/03/04 1位 2,894,000円 0円 -279,000円 15週
2024/02/25 1位 3,173,000円 0円 -1,025,000円 14週
2024/02/18 1位 4,198,000円 0円 -8,000円 13週
2024/02/12 1位 4,206,000円 0円 158,000円 12週
2024/02/04 1位 4,049,000円 0円 66,000円 11週
2024/01/28 1位 3,983,000円 0円 36,000円 10週
2024/01/21 1位 3,947,000円 0円 -41,000円 9週
2024/01/15 1位 3,988,000円 0円 -112,000円 8週

keyboard_arrow_up