アーカイブ
スペック
現在調査中

全期間チャート

価格変動履歴

日付 順位 平均価格 最安値 変動差額 導入
2026/05/24 649位 8,000円 0円 -2,000円 92週
2026/05/17 523位 10,000円 0円 3,000円 91週
2026/05/10 692位 8,000円 0円 0円 90週
2026/05/03 686位 8,000円 0円 1,000円 89週
2026/04/27 732位 7,000円 0円 -1,000円 88週
2026/04/20 659位 8,000円 0円 0円 87週
2026/04/12 712位 7,000円 0円 0円 86週
2026/04/06 705位 8,000円 0円 0円 85週
2026/03/30 608位 8,000円 0円 0円 84週
2026/03/22 658位 8,000円 0円 0円 83週
2026/03/15 699位 8,000円 0円 -1,000円 82週
2026/03/09 634位 8,000円 0円 -1,000円 81週
2026/03/01 613位 9,000円 0円 0円 80週
2026/02/23 623位 9,000円 0円 0円 79週
2026/02/16 580位 9,000円 0円 2,000円 78週
2026/02/08 718位 7,000円 0円 -1,000円 77週
2026/02/02 700位 8,000円 0円 0円 76週
2026/01/25 649位 8,000円 0円 0円 75週
2026/01/18 659位 8,000円 0円 -1,000円 74週
2026/01/12 589位 10,000円 0円 10,000円 73週
2025/12/29 539位 10,000円 0円 -1,000円 71週
2025/12/22 533位 10,000円 0円 -3,000円 70週
2025/12/15 485位 14,000円 0円 6,000円 69週
2025/12/08 667位 8,000円 0円 2,000円 68週
2025/11/30 759位 6,000円 0円 2,000円 67週
2025/11/23 847位 4,000円 0円 0円 66週
2025/11/16 771位 5,000円 0円 0円 65週
2025/11/10 807位 5,000円 0円 0円 64週
2025/11/02 821位 5,000円 0円 0円 63週
2025/10/26 802位 5,000円 0円 0円 62週
2025/10/20 757位 5,000円 0円 -1,000円 61週
2025/10/13 738位 5,000円 0円 -1,000円 60週
2025/10/05 682位 6,000円 0円 -1,000円 59週
2025/09/29 679位 8,000円 0円 2,000円 58週
2025/09/21 740位 6,000円 0円 -1,000円 57週
2025/09/14 715位 7,000円 0円 -1,000円 56週
2025/09/08 687位 8,000円 0円 -1,000円 55週
2025/08/31 622位 9,000円 0円 -1,000円 54週
2025/08/25 579位 9,000円 0円 -4,000円 53週
2025/08/18 345位 13,000円 0円 2,000円 52週
2025/08/11 496位 11,000円 0円 -1,000円 51週
2025/08/04 497位 12,000円 0円 2,000円 50週
2025/07/28 550位 10,000円 0円 -3,000円 49週
2025/07/20 472位 12,000円 0円 -2,000円 48週
2025/07/13 427位 14,000円 0円 -1,000円 47週
2025/07/07 404位 15,000円 0円 1,000円 46週
2025/06/29 433位 14,000円 0円 4,000円 45週
2025/06/22 557位 10,000円 0円 -1,000円 44週
2025/06/16 477位 11,000円 0円 1,000円 43週
2025/06/08 589位 9,000円 0円 -1,000円 42週
2025/06/01 512位 10,000円 0円 -2,000円 41週
2025/05/25 480位 12,000円 0円 -5,000円 40週
2025/05/19 400位 17,000円 0円 -3,000円 39週
2025/05/11 371位 20,000円 0円 -1,000円 38週
2025/05/04 329位 20,000円 0円 -3,000円 37週
2025/04/27 309位 23,000円 0円 -3,000円 36週
2025/04/20 296位 27,000円 0円 0円 35週
2025/04/13 296位 27,000円 0円 -4,000円 34週
2025/04/06 261位 31,000円 0円 -8,000円 33週
2025/03/31 228位 38,000円 0円 -1,000円 32週
2025/03/23 227位 40,000円 0円 6,000円 31週
2025/03/16 252位 33,000円 0円 -2,000円 30週
2025/03/09 223位 35,000円 0円 -7,000円 29週
2025/03/03 213位 42,000円 0円 2,000円 28週
2025/02/24 215位 40,000円 0円 17,000円 27週
2025/02/16 298位 23,000円 0円 -3,000円 26週
2025/02/10 270位 26,000円 0円 -11,000円 25週
2025/02/02 218位 37,000円 0円 -13,000円 24週
2025/01/26 192位 50,000円 0円 -32,000円 23週
2025/01/20 130位 82,000円 0円 -53,000円 22週
2025/01/13 72位 135,000円 0円 135,000円 21週
2024/12/30 93位 108,000円 0円 -5,000円 19週
2024/12/22 89位 113,000円 0円 38,000円 18週
2024/12/16 147位 75,000円 0円 4,000円 17週
2024/12/09 149位 71,000円 0円 -31,000円 16週
2024/12/01 109位 102,000円 0円 -40,000円 15週
2024/11/25 76位 142,000円 0円 -24,000円 14週
2024/11/18 65位 166,000円 0円 -8,000円 13週
2024/11/11 54位 174,000円 0円 47,000円 12週
2024/11/03 77位 127,000円 0円 5,000円 11週
2024/10/27 83位 121,000円 0円 -14,000円 10週
2024/10/20 66位 135,000円 0円 -28,000円 9週
2024/10/13 45位 164,000円 0円 -14,000円 8週
2024/10/06 47位 177,000円 0円 -10,000円 7週
2024/09/29 40位 187,000円 0円 -13,000円 6週
2024/09/22 36位 200,000円 0円 11,000円 5週
2024/09/15 42位 189,000円 0円 -94,000円 4週
2024/09/09 24位 283,000円 0円 -118,000円 3週
2024/09/01 13位 401,000円 0円 -152,000円 2週
2024/08/26 7位 552,000円 0円 0円 1週
2024/08/11 835位 0円 0円 0円 0週

keyboard_arrow_up