アーカイブ
スペック
現在調査中

全期間チャート

価格変動履歴

日付 順位 平均価格 最安値 変動差額 導入
2026/09/28 66位 61,000円 0円 -2,000円 64週
2026/09/21 67位 63,000円 0円 6,000円 63週
2026/09/15 80位 59,000円 0円 -3,000円 63週
2026/09/07 73位 63,000円 0円 -6,000円 61週
2026/08/31 72位 69,000円 0円 -6,000円 60週
2026/08/24 66位 75,000円 0円 10,000円 59週
2026/08/17 70位 64,000円 0円 -13,000円 58週
2026/08/11 63位 76,000円 0円 2,000円 58週
2026/08/03 60位 75,000円 0円 12,000円 56週
2026/07/27 69位 63,000円 0円 7,000円 55週
2026/07/21 74位 55,000円 0円 -5,000円 55週
2026/07/14 72位 61,000円 0円 -17,000円 54週
2026/07/06 57位 82,000円 0円 -23,000円 52週
2026/06/29 51位 105,000円 0円 -46,000円 51週
2026/06/22 41位 151,000円 0円 -36,000円 50週
2026/06/16 40位 181,000円 0円 -14,000円 50週
2026/06/08 38位 197,000円 0円 22,000円 48週
2026/06/01 39位 175,000円 0円 1,000円 47週
2026/05/26 39位 175,000円 0円 -36,000円 47週
2026/05/18 35位 206,000円 0円 107,000円 45週
2026/05/12 49位 109,000円 0円 38,000円 45週
2026/05/05 61位 72,000円 0円 8,000円 44週
2026/04/27 65位 60,000円 0円 14,000円 42週
2026/04/20 84位 45,000円 0円 -2,000円 41週
2026/04/13 83位 47,000円 0円 5,000円 40週
2026/04/07 103位 44,000円 0円 4,000円 40週
2026/03/31 106位 41,000円 0円 11,000円 39週
2026/03/23 131位 31,000円 0円 12,000円 37週
2026/03/17 193位 23,000円 0円 -1,000円 37週
2026/03/09 164位 26,000円 0円 -8,000円 35週
2026/03/02 127位 34,000円 0円 0円 34週
2026/02/23 125位 34,000円 0円 18,000円 33週
2026/02/16 240位 15,000円 0円 -12,000円 32週
2026/02/10 183位 25,000円 0円 -8,000円 32週
2026/02/03 123位 33,000円 0円 -12,000円 31週
2026/01/27 79位 45,000円 0円 -9,000円 30週
2026/01/20 66位 54,000円 0円 20,000円 29週
2026/01/13 123位 35,000円 0円 -10,000円 28週
2026/01/05 49位 50,000円 0円 -4,000円 26週
2025/12/30 66位 50,000円 0円 -35,000円 26週
2025/12/22 50位 93,000円 0円 -12,000円 24週
2025/12/16 46位 105,000円 0円 -1,000円 24週
2025/12/09 47位 106,000円 0円 -23,000円 23週
2025/12/01 43位 126,000円 0円 -2,000円 21週
2025/11/25 40位 123,000円 0円 -53,000円 21週
2025/11/17 33位 191,000円 0円 -39,000円 19週
2025/11/10 28位 230,000円 0円 -52,000円 18週
2025/11/04 23位 279,000円 0円 -19,000円 18週
2025/10/28 25位 298,000円 0円 -31,000円 17週
2025/10/20 25位 331,000円 0円 -11,000円 15週
2025/10/13 24位 343,000円 0円 10,000円 14週
2025/10/07 23位 335,000円 0円 -1,000円 14週
2025/09/30 22位 336,000円 0円 -6,000円 13週
2025/09/22 21位 343,000円 0円 -5,000円 11週
2025/09/16 20位 345,000円 0円 -25,000円 11週
2025/09/08 20位 375,000円 0円 -7,000円 9週
2025/09/01 20位 382,000円 0円 -7,000円 8週
2025/08/27 22位 387,000円 0円 -5,000円 8週
2025/08/12 23位 380,000円 0円 -22,000円 6週
2025/08/04 19位 415,000円 0円 0円 4週
2025/07/01 686位 0円 0円 0円 0週

keyboard_arrow_up