アーカイブ
スペック
現在調査中

全期間チャート

価格変動履歴

日付 順位 平均価格 最安値 変動差額 導入
2025/12/07 114位 91,000円 0円 8,000円 55週
2025/11/30 123位 84,000円 0円 18,000円 54週
2025/11/23 134位 66,000円 0円 -17,000円 53週
2025/11/16 122位 83,000円 0円 11,000円 52週
2025/11/09 118位 72,000円 0円 -14,000円 51週
2025/11/02 103位 86,000円 0円 -13,000円 50週
2025/10/26 90位 99,000円 0円 0円 49週
2025/10/19 86位 98,000円 0円 -30,000円 48週
2025/10/13 47位 128,000円 0円 -24,000円 47週
2025/10/05 45位 152,000円 0円 43,000円 46週
2025/09/28 68位 109,000円 0円 7,000円 45週
2025/09/21 70位 102,000円 0円 -5,000円 44週
2025/09/14 67位 107,000円 0円 -9,000円 43週
2025/09/08 69位 116,000円 0円 -40,000円 42週
2025/08/31 55位 157,000円 0円 -21,000円 41週
2025/08/25 49位 178,000円 0円 18,000円 40週
2025/08/17 51位 160,000円 0円 0円 39週
2025/08/11 52位 160,000円 0円 9,000円 38週
2025/08/03 56位 152,000円 0円 -81,000円 37週
2025/07/27 37位 232,000円 0円 -89,000円 36週
2025/07/20 22位 322,000円 0円 -57,000円 35週
2025/07/14 17位 379,000円 0円 19,000円 34週
2025/07/07 18位 360,000円 0円 39,000円 33週
2025/06/29 29位 321,000円 0円 15,000円 32週
2025/06/22 29位 306,000円 0円 -17,000円 31週
2025/06/15 25位 323,000円 0円 46,000円 30週
2025/06/09 33位 278,000円 0円 -47,000円 29週
2025/06/02 27位 325,000円 0円 -89,000円 28週
2025/05/26 18位 413,000円 0円 68,000円 27週
2025/05/19 20位 346,000円 0円 -34,000円 26週
2025/05/12 17位 380,000円 0円 -36,000円 25週
2025/05/05 15位 416,000円 0円 -53,000円 24週
2025/04/28 8位 470,000円 0円 -64,000円 23週
2025/04/20 6位 534,000円 0円 -29,000円 22週
2025/04/14 12位 563,000円 0円 -8,000円 21週
2025/04/06 11位 571,000円 0円 -24,000円 20週
2025/03/31 9位 595,000円 0円 0円 19週
2025/03/24 8位 595,000円 0円 10,000円 18週
2025/03/17 8位 585,000円 0円 0円 17週
2025/03/09 7位 586,000円 0円 -115,000円 16週
2025/03/03 6位 701,000円 0円 -204,000円 15週
2025/02/23 3位 904,000円 0円 -30,000円 14週
2025/02/16 3位 934,000円 0円 17,000円 13週
2025/02/10 3位 917,000円 0円 138,000円 12週
2025/02/02 5位 779,000円 0円 151,000円 11週
2025/01/26 8位 628,000円 0円 -7,000円 10週
2025/01/20 8位 636,000円 0円 -100,000円 9週
2025/01/13 3位 736,000円 0円 736,000円 8週
2024/12/30 2位 941,000円 0円 187,000円 6週
2024/12/22 2位 754,000円 0円 68,000円 5週
2024/12/15 3位 686,000円 0円 -114,000円 4週
2024/12/08 2位 799,000円 0円 88,000円 3週
2024/12/01 3位 711,000円 0円 0円 2週
2024/11/12 886位 0円 0円 0円 0週

keyboard_arrow_up