アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/20 | 37位 | 230,000円 | 0円 | -11,000円 | 50週 |
| 2026/09/13 | 35位 | 241,000円 | 0円 | 30,000円 | 49週 |
| 2026/09/06 | 38位 | 211,000円 | 0円 | 5,000円 | 48週 |
| 2026/08/31 | 44位 | 206,000円 | 0円 | 19,000円 | 47週 |
| 2026/08/24 | 51位 | 187,000円 | 0円 | 10,000円 | 46週 |
| 2026/08/16 | 52位 | 176,000円 | 0円 | 2,000円 | 45週 |
| 2026/08/09 | 55位 | 174,000円 | 0円 | -3,000円 | 44週 |
| 2026/08/02 | 57位 | 178,000円 | 0円 | 16,000円 | 43週 |
| 2026/07/27 | 64位 | 162,000円 | 0円 | -5,000円 | 42週 |
| 2026/07/20 | 63位 | 167,000円 | 0円 | -13,000円 | 41週 |
| 2026/07/12 | 64位 | 180,000円 | 0円 | -17,000円 | 40週 |
| 2026/07/05 | 52位 | 197,000円 | 0円 | -20,000円 | 39週 |
| 2026/06/28 | 55位 | 218,000円 | 0円 | -13,000円 | 38週 |
| 2026/06/21 | 52位 | 230,000円 | 0円 | -3,000円 | 37週 |
| 2026/06/14 | 50位 | 234,000円 | 0円 | -9,000円 | 36週 |
| 2026/06/08 | 54位 | 242,000円 | 0円 | -31,000円 | 35週 |
| 2026/06/01 | 52位 | 273,000円 | 0円 | -15,000円 | 34週 |
| 2026/05/24 | 46位 | 288,000円 | 0円 | 0円 | 33週 |
| 2026/05/18 | 43位 | 288,000円 | 0円 | -21,000円 | 32週 |
| 2026/05/10 | 37位 | 309,000円 | 0円 | -2,000円 | 31週 |
| 2026/05/03 | 31位 | 311,000円 | 0円 | 19,000円 | 30週 |
| 2026/04/26 | 37位 | 293,000円 | 0円 | -5,000円 | 29週 |
| 2026/04/20 | 37位 | 298,000円 | 0円 | 23,000円 | 28週 |
| 2026/04/13 | 50位 | 275,000円 | 0円 | 13,000円 | 27週 |
| 2026/04/05 | 49位 | 261,000円 | 0円 | -25,000円 | 26週 |
| 2026/03/29 | 41位 | 287,000円 | 0円 | -22,000円 | 25週 |
| 2026/03/23 | 38位 | 309,000円 | 0円 | 47,000円 | 24週 |
| 2026/03/15 | 45位 | 262,000円 | 0円 | 20,000円 | 23週 |
| 2026/03/09 | 48位 | 242,000円 | 0円 | -19,000円 | 22週 |
| 2026/03/02 | 47位 | 261,000円 | 0円 | -8,000円 | 21週 |
| 2026/02/23 | 41位 | 269,000円 | 0円 | -7,000円 | 20週 |
| 2026/02/16 | 38位 | 276,000円 | 0円 | 20,000円 | 19週 |
| 2026/02/09 | 40位 | 256,000円 | 0円 | -31,000円 | 18週 |
| 2026/02/01 | 32位 | 286,000円 | 0円 | -52,000円 | 17週 |
| 2026/01/25 | 25位 | 338,000円 | 0円 | -17,000円 | 16週 |
| 2026/01/18 | 23位 | 355,000円 | 0円 | -9,000円 | 15週 |
| 2026/01/12 | 21位 | 364,000円 | 0円 | 364,000円 | 14週 |
| 2025/12/29 | 20位 | 379,000円 | 0円 | 108,000円 | 12週 |
| 2025/12/21 | 34位 | 272,000円 | 0円 | 3,000円 | 11週 |
| 2025/12/14 | 32位 | 269,000円 | 0円 | 18,000円 | 10週 |
| 2025/12/07 | 30位 | 251,000円 | 0円 | -95,000円 | 9週 |
| 2025/11/30 | 21位 | 346,000円 | 0円 | 72,000円 | 8週 |
| 2025/11/23 | 31位 | 274,000円 | 0円 | 8,000円 | 7週 |
| 2025/11/16 | 33位 | 266,000円 | 0円 | -41,000円 | 6週 |
| 2025/11/09 | 23位 | 307,000円 | 0円 | -35,000円 | 5週 |
| 2025/11/02 | 13位 | 343,000円 | 0円 | -67,000円 | 4週 |
| 2025/10/19 | 7位 | 410,000円 | 0円 | 410,000円 | 2週 |
| 2025/10/05 | 921位 | 0円 | 0円 | -60,000円 | 0週 |
| 2025/09/28 | 126位 | 60,000円 | 0円 | 0円 | 0週 |
