アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/11 | 573位 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 336週 |
| 2025/07/06 | 551位 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 331週 |
| 2025/06/09 | 574位 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 327週 |
| 2024/04/14 | 527位 | 10,000円 | 0円 | 1,000円 | 267週 |
| 2024/04/08 | 584位 | 10,000円 | 0円 | 2,000円 | 266週 |
| 2023/12/18 | 595位 | 8,000円 | 0円 | 0円 | 250週 |
| 2023/12/11 | 632位 | 8,000円 | 0円 | 1,000円 | 249週 |
| 2023/09/11 | 684位 | 7,000円 | 0円 | 0円 | 236週 |
| 2023/09/04 | 670位 | 7,000円 | 0円 | 0円 | 235週 |
| 2023/08/27 | 665位 | 7,000円 | 0円 | 0円 | 234週 |
| 2023/08/07 | 705位 | 6,000円 | 0円 | -1,000円 | 231週 |
| 2023/05/21 | 774位 | 7,000円 | 0円 | 0円 | 220週 |
| 2023/05/14 | 764位 | 7,000円 | 0円 | 1,000円 | 219週 |
| 2023/05/10 | 748位 | 7,000円 | 0円 | 0円 | 219週 |
