アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/25 | 34位 | 211,000円 | 0円 | -25,000円 | 129週 |
| 2026/05/18 | 31位 | 236,000円 | 0円 | -25,000円 | 128週 |
| 2026/05/11 | 30位 | 261,000円 | 0円 | 20,000円 | 127週 |
| 2026/05/04 | 30位 | 241,000円 | 0円 | -18,000円 | 126週 |
| 2026/04/27 | 30位 | 259,000円 | 0円 | -50,000円 | 125週 |
| 2026/04/21 | 28位 | 296,000円 | 0円 | -79,000円 | 125週 |
| 2026/04/13 | 18位 | 389,000円 | 0円 | -49,000円 | 123週 |
| 2026/04/06 | 18位 | 438,000円 | 0円 | -52,000円 | 122週 |
| 2026/03/30 | 14位 | 490,000円 | 0円 | -124,000円 | 121週 |
| 2026/03/23 | 13位 | 614,000円 | 0円 | -21,000円 | 120週 |
| 2026/03/16 | 13位 | 635,000円 | 0円 | 152,000円 | 119週 |
| 2026/03/09 | 16位 | 483,000円 | 0円 | 84,000円 | 118週 |
| 2026/03/02 | 15位 | 398,000円 | 0円 | -6,000円 | 117週 |
| 2026/02/23 | 16位 | 404,000円 | 0円 | 80,000円 | 116週 |
| 2026/02/16 | 22位 | 324,000円 | 0円 | -5,000円 | 115週 |
| 2026/02/10 | 21位 | 324,000円 | 0円 | -21,000円 | 115週 |
| 2026/02/03 | 16位 | 345,000円 | 0円 | -27,000円 | 114週 |
| 2026/01/26 | 16位 | 379,000円 | 0円 | -19,000円 | 112週 |
| 2026/01/20 | 17位 | 398,000円 | 0円 | 16,000円 | 112週 |
| 2026/01/12 | 18位 | 379,000円 | 0円 | -33,000円 | 110週 |
| 2026/01/05 | 17位 | 412,000円 | 0円 | 18,000円 | 109週 |
| 2025/12/29 | 18位 | 394,000円 | 0円 | 39,000円 | 108週 |
| 2025/12/22 | 13位 | 355,000円 | 0円 | 13,000円 | 107週 |
| 2025/12/16 | 19位 | 330,000円 | 0円 | -67,000円 | 107週 |
| 2025/12/08 | 14位 | 409,000円 | 0円 | -30,000円 | 105週 |
| 2025/12/01 | 14位 | 440,000円 | 0円 | 6,000円 | 104週 |
| 2025/11/24 | 12位 | 434,000円 | 0円 | 14,000円 | 103週 |
| 2025/11/17 | 18位 | 419,000円 | 0円 | -34,000円 | 102週 |
| 2025/11/10 | 16位 | 453,000円 | 0円 | -48,000円 | 101週 |
| 2025/11/03 | 15位 | 500,000円 | 0円 | -59,000円 | 100週 |
| 2025/10/28 | 11位 | 550,000円 | 0円 | -10,000円 | 100週 |
| 2025/10/20 | 11位 | 558,000円 | 0円 | -8,000円 | 98週 |
| 2025/10/14 | 13位 | 566,000円 | 0円 | 3,000円 | 98週 |
| 2025/10/07 | 9位 | 564,000円 | 0円 | -3,000円 | 97週 |
| 2025/09/29 | 12位 | 577,000円 | 0円 | -16,000円 | 95週 |
| 2025/09/23 | 11位 | 592,000円 | 0円 | 0円 | 95週 |
| 2025/09/15 | 11位 | 591,000円 | 0円 | 5,000円 | 93週 |
| 2025/09/09 | 11位 | 585,000円 | 0円 | -14,000円 | 93週 |
| 2025/09/01 | 10位 | 588,000円 | 0円 | 1,000円 | 91週 |
| 2025/08/27 | 11位 | 574,000円 | 0円 | 34,000円 | 91週 |
| 2025/08/18 | 13位 | 506,000円 | 0円 | 21,000円 | 89週 |
| 2025/08/12 | 14位 | 499,000円 | 0円 | 62,000円 | 89週 |
| 2025/08/05 | 16位 | 437,000円 | 0円 | -82,000円 | 88週 |
| 2025/07/28 | 13位 | 525,000円 | 0円 | -77,000円 | 86週 |
| 2025/07/22 | 11位 | 599,000円 | 0円 | -14,000円 | 86週 |
| 2025/07/15 | 12位 | 613,000円 | 0円 | -1,000円 | 85週 |
| 2025/07/08 | 12位 | 614,000円 | 0円 | -40,000円 | 84週 |
| 2025/06/30 | 12位 | 655,000円 | 0円 | 1,000円 | 82週 |
| 2025/06/23 | 12位 | 655,000円 | 0円 | -41,000円 | 81週 |
| 2025/06/17 | 12位 | 683,000円 | 0円 | -64,000円 | 81週 |
| 2025/06/10 | 13位 | 747,000円 | 0円 | 37,000円 | 80週 |
| 2025/06/03 | 12位 | 710,000円 | 0円 | -44,000円 | 79週 |
| 2025/05/26 | 12位 | 786,000円 | 0円 | -6,000円 | 77週 |
| 2025/05/20 | 9位 | 809,000円 | 0円 | 21,000円 | 77週 |
| 2025/05/12 | 9位 | 796,000円 | 0円 | 7,000円 | 75週 |
| 2025/05/06 | 9位 | 777,000円 | 0円 | 28,000円 | 75週 |
| 2025/04/28 | 10位 | 726,000円 | 0円 | 79,000円 | 73週 |
| 2025/04/21 | 12位 | 647,000円 | 0円 | -30,000円 | 72週 |
| 2025/04/15 | 14位 | 668,000円 | 0円 | -33,000円 | 72週 |
| 2025/04/07 | 12位 | 685,000円 | 0円 | -20,000円 | 70週 |
| 2025/04/01 | 13位 | 682,000円 | 0円 | -69,000円 | 70週 |
| 2025/03/24 | 12位 | 752,000円 | 0円 | -53,000円 | 68週 |
| 2025/03/17 | 11位 | 804,000円 | 0円 | -57,000円 | 67週 |
| 2025/03/10 | 9位 | 862,000円 | 0円 | -86,000円 | 66週 |
| 2025/03/04 | 9位 | 936,000円 | 0円 | -143,000円 | 66週 |
| 2025/02/24 | 6位 | 1,072,000円 | 0円 | -47,000円 | 64週 |
| 2025/02/17 | 6位 | 1,120,000円 | 0円 | -190,000円 | 63週 |
| 2025/02/10 | 4位 | 1,309,000円 | 0円 | 19,000円 | 62週 |
| 2025/02/03 | 7位 | 1,290,000円 | 0円 | -85,000円 | 61週 |
| 2025/01/28 | 4位 | 1,388,000円 | 0円 | 319,000円 | 61週 |
| 2025/01/20 | 8位 | 1,017,000円 | 0円 | 28,000円 | 59週 |
| 2025/01/13 | 8位 | 989,000円 | 0円 | 39,000円 | 58週 |
| 2025/01/06 | 4位 | 950,000円 | 0円 | 28,000円 | 57週 |
| 2024/12/31 | 8位 | 928,000円 | 0円 | 31,000円 | 57週 |
| 2024/12/23 | 7位 | 902,000円 | 0円 | -41,000円 | 55週 |
| 2024/12/17 | 6位 | 934,000円 | 0円 | -20,000円 | 55週 |
| 2024/12/10 | 7位 | 954,000円 | 0円 | 21,000円 | 54週 |
| 2024/12/03 | 6位 | 933,000円 | 0円 | -78,000円 | 53週 |
| 2024/11/25 | 5位 | 1,046,000円 | 0円 | -40,000円 | 51週 |
| 2024/11/19 | 5位 | 1,055,000円 | 0円 | -196,000円 | 51週 |
| 2024/11/12 | 3位 | 1,251,000円 | 0円 | 32,000円 | 50週 |
| 2024/11/11 | 3位 | 1,252,000円 | 0円 | -2,000円 | 49週 |
| 2024/11/04 | 3位 | 1,253,000円 | 0円 | -170,000円 | 48週 |
| 2024/10/28 | 2位 | 1,423,000円 | 0円 | 458,000円 | 47週 |
| 2024/10/21 | 4位 | 965,000円 | 0円 | -451,000円 | 46週 |
| 2024/10/15 | 1位 | 1,376,000円 | 0円 | -245,000円 | 46週 |
| 2024/10/07 | 2位 | 1,637,000円 | 0円 | -276,000円 | 44週 |
| 2024/09/30 | 1位 | 1,913,000円 | 0円 | 144,000円 | 43週 |
| 2024/09/23 | 2位 | 1,770,000円 | 0円 | 45,000円 | 42週 |
| 2024/09/16 | 1位 | 1,725,000円 | 0円 | -103,000円 | 41週 |
| 2024/09/09 | 1位 | 1,828,000円 | 0円 | 318,000円 | 40週 |
| 2024/09/02 | 2位 | 1,510,000円 | 0円 | 119,000円 | 39週 |
| 2024/08/26 | 2位 | 1,391,000円 | 0円 | -146,000円 | 38週 |
| 2024/08/19 | 1位 | 1,536,000円 | 0円 | 127,000円 | 37週 |
| 2024/08/12 | 2位 | 1,409,000円 | 0円 | 75,000円 | 36週 |
| 2024/08/05 | 2位 | 1,333,000円 | 0円 | 53,000円 | 35週 |
| 2024/07/29 | 1位 | 1,280,000円 | 0円 | 112,000円 | 34週 |
| 2024/07/22 | 3位 | 1,168,000円 | 0円 | -108,000円 | 33週 |
| 2024/07/16 | 2位 | 1,290,000円 | 0円 | 46,000円 | 33週 |
| 2024/07/08 | 4位 | 1,278,000円 | 0円 | -250,000円 | 31週 |
