アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/25 | 47位 | 121,000円 | 0円 | -3,000円 | 37週 |
| 2026/05/18 | 43位 | 125,000円 | 0円 | -8,000円 | 36週 |
| 2026/05/11 | 45位 | 133,000円 | 0円 | 5,000円 | 35週 |
| 2026/05/05 | 43位 | 130,000円 | 0円 | 6,000円 | 35週 |
| 2026/04/28 | 44位 | 124,000円 | 0円 | 8,000円 | 34週 |
| 2026/04/21 | 43位 | 116,000円 | 0円 | -8,000円 | 33週 |
| 2026/04/13 | 38位 | 122,000円 | 0円 | -17,000円 | 31週 |
| 2026/04/06 | 38位 | 139,000円 | 0円 | -1,000円 | 30週 |
| 2026/03/30 | 40位 | 140,000円 | 0円 | -1,000円 | 29週 |
| 2026/03/24 | 41位 | 137,000円 | 0円 | -6,000円 | 29週 |
| 2026/03/16 | 39位 | 143,000円 | 0円 | 1,000円 | 27週 |
| 2026/03/09 | 38位 | 142,000円 | 0円 | 14,000円 | 26週 |
| 2026/03/03 | 37位 | 127,000円 | 0円 | 4,000円 | 26週 |
| 2026/02/24 | 40位 | 123,000円 | 0円 | 17,000円 | 25週 |
| 2026/02/17 | 39位 | 106,000円 | 0円 | -14,000円 | 24週 |
| 2026/02/10 | 37位 | 120,000円 | 0円 | -9,000円 | 23週 |
| 2026/02/03 | 32位 | 129,000円 | 0円 | -4,000円 | 22週 |
| 2026/01/27 | 32位 | 133,000円 | 0円 | 3,000円 | 21週 |
| 2026/01/19 | 37位 | 129,000円 | 0円 | 4,000円 | 19週 |
| 2026/01/13 | 37位 | 124,000円 | 0円 | -32,000円 | 19週 |
| 2026/01/05 | 28位 | 161,000円 | 0円 | 3,000円 | 17週 |
| 2025/12/29 | 33位 | 157,000円 | 0円 | 8,000円 | 16週 |
| 2025/12/23 | 31位 | 150,000円 | 0円 | -31,000円 | 16週 |
| 2025/12/15 | 30位 | 191,000円 | 0円 | -29,000円 | 14週 |
| 2025/12/09 | 29位 | 217,000円 | 0円 | -56,000円 | 14週 |
| 2025/12/01 | 26位 | 279,000円 | 0円 | 49,000円 | 12週 |
| 2025/11/24 | 28位 | 230,000円 | 0円 | -1,000円 | 11週 |
| 2025/11/18 | 30位 | 229,000円 | 0円 | -31,000円 | 11週 |
| 2025/11/10 | 25位 | 265,000円 | 0円 | -14,000円 | 9週 |
| 2025/11/04 | 24位 | 276,000円 | 0円 | -82,000円 | 9週 |
| 2025/10/28 | 20位 | 358,000円 | 0円 | -89,000円 | 8週 |
| 2025/10/20 | 18位 | 456,000円 | 0円 | -105,000円 | 6週 |
| 2025/10/13 | 13位 | 561,000円 | 0円 | 117,000円 | 5週 |
| 2025/10/07 | 16位 | 458,000円 | 0円 | 35,000円 | 5週 |
| 2025/09/29 | 18位 | 393,000円 | 0円 | -134,000円 | 3週 |
| 2025/09/22 | 12位 | 528,000円 | 0円 | -188,000円 | 2週 |
| 2025/09/15 | 9位 | 715,000円 | 0円 | 46,000円 | 1週 |
| 2025/09/08 | 10位 | 670,000円 | 0円 | 0円 | 0週 |
