アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/07 | 336位 | 20,000円 | 0円 | 0円 | 368週 |
| 2024/05/20 | 608位 | 9,000円 | 0円 | -1,000円 | 300週 |
| 2024/05/13 | 600位 | 10,000円 | 0円 | -3,000円 | 299週 |
| 2024/03/24 | 508位 | 12,000円 | 0円 | 2,000円 | 292週 |
| 2024/03/10 | 483位 | 13,000円 | 0円 | 3,000円 | 290週 |
| 2024/02/25 | 489位 | 11,000円 | 0円 | -1,000円 | 288週 |
| 2024/02/19 | 495位 | 12,000円 | 0円 | -3,000円 | 287週 |
| 2024/01/08 | 458位 | 15,000円 | 0円 | 15,000円 | 281週 |
| 2023/10/09 | 475位 | 10,000円 | 0円 | 10,000円 | 268週 |
| 2023/06/25 | 741位 | 6,000円 | 0円 | 3,000円 | 253週 |
| 2023/06/11 | 943位 | 3,000円 | 0円 | -5,000円 | 251週 |
| 2023/06/05 | 666位 | 8,000円 | 0円 | 4,000円 | 250週 |
| 2023/05/28 | 950位 | 4,000円 | 0円 | -1,000円 | 249週 |
| 2023/05/10 | 814位 | 5,000円 | 0円 | -1,000円 | 247週 |
