アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 817位 | 5,000円 | 0円 | -1,000円 | 18週 |
| 2025/12/01 | 798位 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 17週 |
| 2025/11/24 | 759位 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 16週 |
| 2025/11/16 | 768位 | 5,000円 | 0円 | -3,000円 | 15週 |
| 2025/11/09 | 656位 | 8,000円 | 0円 | -1,000円 | 14週 |
| 2025/11/02 | 623位 | 8,000円 | 0円 | -1,000円 | 13週 |
| 2025/10/27 | 580位 | 10,000円 | 0円 | -3,000円 | 12週 |
| 2025/10/19 | 444位 | 13,000円 | 0円 | -4,000円 | 11週 |
| 2025/10/13 | 406位 | 17,000円 | 0円 | -5,000円 | 10週 |
| 2025/10/05 | 316位 | 21,000円 | 0円 | 0円 | 9週 |
| 2025/09/28 | 321位 | 21,000円 | 0円 | -4,000円 | 8週 |
| 2025/09/21 | 305位 | 25,000円 | 0円 | -11,000円 | 7週 |
| 2025/09/15 | 222位 | 35,000円 | 0円 | -54,000円 | 6週 |
| 2025/09/07 | 107位 | 89,000円 | 0円 | -79,000円 | 5週 |
| 2025/09/01 | 52位 | 168,000円 | 0円 | -26,000円 | 4週 |
| 2025/08/26 | 43位 | 191,000円 | 0円 | -12,000円 | 4週 |
| 2025/07/28 | 904位 | 0円 | 0円 | 0円 | 0週 |
