アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/15 | 642位 | 8,000円 | 0円 | -17,000円 | 330週 |
| 2025/08/31 | 392位 | 17,000円 | 0円 | -9,000円 | 328週 |
| 2025/08/26 | 383位 | 19,000円 | 0円 | -6,000円 | 328週 |
| 2025/08/10 | 332位 | 21,000円 | 0円 | -4,000円 | 325週 |
| 2024/12/15 | 316位 | 22,000円 | 0円 | 2,000円 | 291週 |
| 2024/09/15 | 286位 | 20,000円 | 0円 | -3,000円 | 278週 |
| 2024/09/08 | 261位 | 23,000円 | 0円 | -2,000円 | 277週 |
| 2024/02/11 | 270位 | 25,000円 | 0円 | 20,000円 | 247週 |
| 2024/02/04 | 709位 | 5,000円 | 0円 | -2,000円 | 246週 |
| 2024/01/28 | 674位 | 7,000円 | 0円 | -3,000円 | 245週 |
| 2023/07/17 | 511位 | 10,000円 | 0円 | -5,000円 | 217週 |
| 2023/07/02 | 416位 | 15,000円 | 0円 | -15,000円 | 215週 |
| 2023/06/11 | 265位 | 30,000円 | 0円 | 0円 | 212週 |
| 2023/05/10 | 990位 | 0円 | 0円 | 0円 | 208週 |
