アーカイブ
スペック
現在調査中

全期間チャート

価格変動履歴

日付 順位 平均価格 最安値 変動差額 導入
2025/12/08 18位 369,000円 0円 26,000円 59週
2025/12/01 22位 342,000円 0円 0円 58週
2025/11/24 21位 342,000円 0円 10,000円 57週
2025/11/16 21位 332,000円 0円 -11,000円 56週
2025/11/09 15位 343,000円 0円 65,000円 55週
2025/11/02 22位 278,000円 0円 -5,000円 54週
2025/10/27 24位 283,000円 0円 -3,000円 53週
2025/10/19 19位 286,000円 0円 -28,000円 52週
2025/10/13 14位 314,000円 0円 -13,000円 51週
2025/10/05 13位 327,000円 0円 57,000円 50週
2025/09/28 19位 269,000円 0円 -23,000円 49週
2025/09/21 19位 292,000円 0円 -4,000円 48週
2025/09/15 18位 296,000円 0円 -14,000円 47週
2025/09/07 18位 310,000円 0円 -9,000円 46週
2025/09/01 18位 319,000円 0円 -1,000円 45週
2025/08/26 16位 320,000円 0円 -3,000円 45週
2025/08/10 14位 337,000円 0円 -20,000円 42週
2025/08/03 14位 357,000円 0円 357,000円 41週
2025/07/20 17位 368,000円 0円 25,000円 39週
2025/07/14 20位 343,000円 0円 -30,000円 38週
2025/07/07 16位 373,000円 0円 -17,000円 37週
2025/06/29 17位 390,000円 0円 7,000円 36週
2025/06/22 18位 383,000円 0円 31,000円 35週
2025/06/16 21位 352,000円 0円 30,000円 34週
2025/06/08 24位 322,000円 0円 -73,000円 33週
2025/06/02 20位 395,000円 0円 9,000円 32週
2025/05/25 21位 386,000円 0円 23,000円 31週
2025/05/18 19位 363,000円 0円 50,000円 30週
2025/05/12 27位 312,000円 0円 3,000円 29週
2025/05/04 26位 310,000円 0円 -8,000円 28週
2025/04/27 22位 318,000円 0円 3,000円 27週
2025/04/21 20位 314,000円 0円 -5,000円 26週
2025/04/13 27位 319,000円 0円 -11,000円 25週
2025/04/07 23位 331,000円 0円 -8,000円 24週
2025/03/30 22位 339,000円 0円 -20,000円 23週
2025/03/23 18位 359,000円 0円 18,000円 22週
2025/03/16 20位 341,000円 0円 26,000円 21週
2025/03/10 18位 315,000円 0円 -36,000円 20週
2025/03/02 14位 350,000円 0円 -73,000円 19週
2025/02/23 15位 424,000円 0円 -43,000円 18週
2025/02/16 12位 467,000円 0円 78,000円 17週
2025/02/10 18位 388,000円 0円 72,000円 16週
2025/02/02 28位 317,000円 0円 46,000円 15週
2025/01/27 34位 271,000円 0円 5,000円 14週
2025/01/19 33位 266,000円 0円 -2,000円 13週
2025/01/12 28位 268,000円 0円 -12,000円 12週
2025/01/05 15位 280,000円 0円 -8,000円 11週
2024/12/30 19位 288,000円 0円 0円 10週
2024/12/23 22位 289,000円 0円 34,000円 9週
2024/12/16 30位 255,000円 0円 10,000円 8週
2024/12/08 28位 245,000円 0円 -72,000円 7週
2024/12/01 24位 317,000円 0円 -14,000円 6週
2024/11/25 24位 331,000円 0円 67,000円 5週
2024/11/17 31位 263,000円 0円 -63,000円 4週
2024/11/11 17位 326,000円 0円 -68,000円 3週
2024/11/04 10位 394,000円 0円 0円 2週
2024/10/14 857位 0円 0円 0円 0週

keyboard_arrow_up