アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/28 | 7位 | 737,000円 | 0円 | 117,000円 | 38週 |
| 2026/09/21 | 11位 | 621,000円 | 0円 | -18,000円 | 37週 |
| 2026/09/15 | 12位 | 634,000円 | 0円 | -13,000円 | 37週 |
| 2026/09/07 | 10位 | 640,000円 | 0円 | 90,000円 | 35週 |
| 2026/08/31 | 14位 | 550,000円 | 0円 | 67,000円 | 34週 |
| 2026/08/24 | 15位 | 483,000円 | 0円 | 83,000円 | 33週 |
| 2026/08/17 | 16位 | 400,000円 | 0円 | -1,000円 | 32週 |
| 2026/08/11 | 17位 | 401,000円 | 0円 | 12,000円 | 32週 |
| 2026/08/03 | 16位 | 380,000円 | 0円 | 7,000円 | 30週 |
| 2026/07/27 | 17位 | 373,000円 | 0円 | -33,000円 | 29週 |
| 2026/07/21 | 17位 | 400,000円 | 0円 | -26,000円 | 29週 |
| 2026/07/14 | 19位 | 426,000円 | 0円 | -22,000円 | 28週 |
| 2026/07/06 | 15位 | 470,000円 | 0円 | 82,000円 | 26週 |
| 2026/06/29 | 16位 | 387,000円 | 0円 | -41,000円 | 25週 |
| 2026/06/22 | 16位 | 428,000円 | 0円 | -19,000円 | 24週 |
| 2026/06/16 | 19位 | 447,000円 | 0円 | -10,000円 | 24週 |
| 2026/06/08 | 18位 | 463,000円 | 0円 | -20,000円 | 22週 |
| 2026/06/01 | 17位 | 483,000円 | 0円 | -34,000円 | 21週 |
| 2026/05/26 | 14位 | 516,000円 | 0円 | -24,000円 | 21週 |
| 2026/05/18 | 14位 | 561,000円 | 0円 | 61,000円 | 19週 |
| 2026/05/12 | 15位 | 533,000円 | 0円 | -22,000円 | 19週 |
| 2026/05/05 | 15位 | 556,000円 | 0円 | -13,000円 | 18週 |
| 2026/04/27 | 14位 | 552,000円 | 0円 | -198,000円 | 16週 |
| 2026/04/13 | 13位 | 515,000円 | 0円 | 51,000円 | 14週 |
| 2026/04/07 | 16位 | 470,000円 | 0円 | 23,000円 | 14週 |
| 2026/03/31 | 16位 | 447,000円 | 0円 | -9,000円 | 13週 |
| 2026/03/23 | 17位 | 462,000円 | 0円 | 14,000円 | 11週 |
| 2026/03/17 | 18位 | 455,000円 | 0円 | -69,000円 | 11週 |
| 2026/03/09 | 12位 | 592,000円 | 0円 | -158,000円 | 9週 |
| 2026/03/02 | 6位 | 750,000円 | 0円 | 88,000円 | 8週 |
| 2026/02/23 | 7位 | 663,000円 | 0円 | 163,000円 | 7週 |
| 2026/01/20 | 10位 | 500,000円 | 0円 | 0円 | 3週 |
| 2025/12/16 | 632位 | 0円 | 0円 | 0円 | 0週 |
