パチンコ平均価格
55,000円
パチンコ価格順
| 順位 | 機種名 | 平均価格 | 最安値 | 前日差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | e真・一騎当千~軍神覚醒~AM-TS | 538,000円 | 0円 | -136,000円 | 18週 |
| 2位 | P中森明菜・歌姫伝説愛KD-NS | 287,000円 | 0円 | -15,000円 | 61週 |
| 3位 | e真・一騎当千~軍神覚醒~LTM-JH | 238,000円 | 0円 | 99,000円 | 18週 |
| 4位 | PAひぐらしのなく頃に・輪廻転生99FD-TH | 231,000円 | 0円 | 231,000円 | 38週 |
| 5位 | P攻殻機動隊SAC_2045AH-RS | 115,000円 | 0円 | -17,000円 | 31週 |
| 6位 | PA天才バカボン7FD-TT | 40,000円 | 0円 | 9,000円 | 48週 |
| 7位 | e閃乱カグラLTM-JF | 28,000円 | 0円 | 4,000円 | 44週 |
| 8位 | P百花繚乱FH-TF | 25,000円 | 0円 | -4,000円 | 70週 |
| 9位 | P中森明菜・歌姫伝説極KM-TF | 24,000円 | 0円 | 8,000円 | 100週 |
| 10位 | P中森明菜・歌姫伝説4KH-JF | 20,000円 | 0円 | 3,000円 | 183週 |
| 11位 | P真・一騎当千~桃園の誓い~LTH-FH | 15,000円 | 0円 | 1,000円 | 53週 |
| 12位 | P浜崎あゆみKG-JJF | 13,000円 | 0円 | 2,000円 | 322週 |
| 13位 | e犬夜叉LTM-TS | 10,000円 | 0円 | -3,000円 | 22週 |
| 14位 | P真・一騎当千~桃園の誓い~FH-TS | 8,000円 | 0円 | 0円 | 96週 |
| 15位 | Pうしおととら2FM-JH | 6,000円 | 0円 | -1,000円 | 166週 |
| 16位 | PAハネモノ怪盗おそ松さんHC-R | 6,000円 | 0円 | 0円 | 305週 |
| 17位 | P攻殻機動隊SAC_2045LTH-TS | 5,000円 | 0円 | 2,000円 | 64週 |
| 18位 | P天才バカボン7~福神スペック~LTH-JH | 5,000円 | 0円 | -5,000円 | 92週 |
| 19位 | PパイレーツオブダイナマイトキングAG-JJJS | 4,000円 | 0円 | -1,000円 | 261週 |
| 20位 | P哲也4AM-JV | 4,000円 | 0円 | 0円 | 135週 |
| 21位 | P浜崎あゆみKG-F | 4,000円 | 0円 | 0円 | 322週 |
| 22位 | Pひぐらしのなく頃に・輪廻転生FM-JT | 4,000円 | 0円 | 1,000円 | 87週 |
| 23位 | P真・一騎当千~桃園の誓い~FM-JT | 4,000円 | 0円 | 1,000円 | 122週 |
| 24位 | P天才バカボン7FM-JV | 4,000円 | 0円 | -3,000円 | 114週 |
| 25位 | P犬夜叉2FM-N | 3,000円 | 0円 | 0円 | 170週 |
| 26位 | 極閃ぱちんこCRうしおととら 3200ver | 3,000円 | 0円 | 0円 | 413週 |
| 27位 | P百花繚乱FM-JF | 3,000円 | 0円 | 0円 | 118週 |
| 28位 | eうしおととら~月と太陽~FM-JF | 0円 | 0円 | 0円 | 0週 |
| 29位 | eうしおととら~月と太陽~FH-FH | 0円 | 0円 | 0円 | 0週 |
| 30位 | PパイレーツオブダイナマイトキングAZ-R | 0円 | 0円 | 0円 | 203週 |
