パチンコ平均価格
50,000円
パチンコ価格順
| 順位 | 機種名 | 平均価格 | 最安値 | 前日差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | e花の慶次~黄金の一撃H4 | 581,000円 | 0円 | 139,000円 | 5週 |
| 2位 | PA義風堂々!!~兼続と慶次~3N-X | 409,000円 | 0円 | -47,000円 | 9週 |
| 3位 | PSTEINS;GATE0N3 | 407,000円 | 0円 | -8,000円 | 9週 |
| 4位 | PACYBORG009N2-K | 222,000円 | 0円 | -29,000円 | 22週 |
| 5位 | PデビルマンLM3 | 190,000円 | 0円 | -9,000円 | 13週 |
| 6位 | P真・座頭市物語N2-K | 170,000円 | 0円 | -8,000円 | 13週 |
| 7位 | P戦国無双HM3 | 170,000円 | 0円 | -3,000円 | 27週 |
| 8位 | PA異世界魔王N2-X | 169,000円 | 0円 | -11,000円 | 35週 |
| 9位 | PA花の慶次~裂N3-VY | 168,000円 | 0円 | -33,000円 | 46週 |
| 10位 | P銀河英雄伝説DNTL5-X | 161,000円 | 0円 | 18,000円 | 57週 |
| 11位 | PSTEINS;GATE0L2-K | 148,000円 | 0円 | -1,000円 | 51週 |
| 12位 | P乗物娘2LM3 | 143,000円 | 0円 | -19,000円 | 31週 |
| 13位 | PAGO!GO!郷N-X | 137,000円 | 0円 | 27,000円 | 96週 |
| 14位 | PGO!GO!郷~豪遊の5~N-VYLT | 134,000円 | 0円 | -37,000円 | 53週 |
| 15位 | CR真・花の慶次L3-K | 125,000円 | 0円 | 0円 | 568週 |
| 16位 | CR花の慶次S-V | 110,000円 | 0円 | 0円 | 805週 |
| 17位 | Pうる星やつら2N2-K | 101,000円 | 0円 | 11,000円 | 40週 |
| 18位 | CR花の慶次~愛H-V | 100,000円 | 0円 | 0円 | 822週 |
| 19位 | PデビルマンN4-S | 90,000円 | 0円 | 3,000円 | 42週 |
| 20位 | e花の慶次~傾奇一転H6 | 71,000円 | 0円 | -10,000円 | 20週 |
| 21位 | P花の慶次~裂N2-VC | 65,000円 | 0円 | 17,000円 | 46週 |
| 22位 | PA銀河英雄伝説DNTN2-X | 65,000円 | 0円 | -3,000円 | 57週 |
| 23位 | CR花の慶次~漢L-V | 65,000円 | 0円 | 0円 | 679週 |
| 24位 | Pリングにかけろ1L5-S | 53,000円 | 0円 | 16,000円 | 40週 |
| 25位 | P義風堂々!!~兼続と慶次~3M3-X | 45,000円 | 0円 | 12,000円 | 57週 |
| 26位 | PA野生の王国5 N-K | 45,000円 | 0円 | 45,000円 | 209週 |
| 27位 | CR真・花の慶次N3-K | 45,000円 | 0円 | 45,000円 | 483週 |
| 28位 | P真・花の慶次3N-K | 44,000円 | 0円 | 1,000円 | 98週 |
| 29位 | eGODZILLA7M5 | 44,000円 | 0円 | 9,000円 | 16週 |
| 30位 | PGO!GO!郷~革命の5~M4-VLT | 43,000円 | 0円 | 7,000円 | 83週 |
| 31位 | P真・座頭市物語DL-MX | 40,000円 | 0円 | 4,000円 | 92週 |
| 32位 | eベルセルク無双2H3 | 39,000円 | 0円 | 11,000円 | 9週 |
| 33位 | PCYBORG009VS3-K | 37,000円 | 0円 | 2,000円 | 61週 |
| 34位 | e義風堂々!!~兼続と慶次~3DM5-S | 37,000円 | 0円 | -5,000円 | 114週 |
| 35位 | PAぶいぶい!ゴジラN-K1 | 35,000円 | 0円 | 0円 | 314週 |
| 36位 | P異世界魔王L3-X | 32,000円 | 0円 | -2,000円 | 96週 |
| 37位 | P花の慶次~蓮M-V YT550 | 32,000円 | 0円 | 18,000円 | 239週 |
| 38位 | Pうる星やつら2L2-K | 31,000円 | 0円 | 5,000円 | 79週 |
| 39位 | CR009 RE:CYBORG NR-K | 30,000円 | 0円 | 0円 | 550週 |
| 40位 | CR009 RE:CYBORG S2R-K | 30,000円 | 0円 | 0円 | 575週 |
| 41位 | P花の慶次~傾奇一転L-MX | 27,000円 | 0円 | -5,000円 | 74週 |
| 42位 | Pデビルマン黄金黙示録N-K1 YT250 | 26,000円 | 0円 | 7,000円 | 122週 |
| 43位 | e花の慶次~傾奇一転L2-MX | 25,000円 | 0円 | 0円 | 74週 |
| 44位 | P009 RE:CYBORG N3-K | 20,000円 | 0円 | 0円 | 144週 |
| 45位 | PAシュタインズゲートN2-V | 20,000円 | 0円 | 0円 | 366週 |
| 46位 | PAさくらももこ劇場コジコジ2N2-K 設定6段階ver. | 20,000円 | 0円 | 0円 | 361週 |
| 47位 | PAうる星やつらN-K | 15,000円 | 0円 | 2,000円 | 291週 |
| 48位 | Pあぶない刑事N-Z YT350 | 15,000円 | 0円 | 0円 | 183週 |
| 49位 | Pゾンビリーバボー~絶叫~S5-T1 | 15,000円 | 0円 | 0円 | 344週 |
| 50位 | CR真・花の慶次2 漆黒の衝撃 | 15,000円 | 0円 | 0円 | 383週 |
| 51位 | CRA花の慶次X~雲のかなたに~N-K | 15,000円 | 0円 | 0円 | 412週 |
| 52位 | PワンパンマンM-X | 13,000円 | 0円 | 0円 | 105週 |
| 53位 | PAビビッドレッド・オペレーションN2-K | 12,000円 | 0円 | 0円 | 179週 |
| 54位 | CR真・怪獣王ゴジラL-KH | 12,000円 | 0円 | 0円 | 370週 |
| 55位 | PCYBORG009M2-V | 12,000円 | 0円 | 1,000円 | 331週 |
| 56位 | PGO!GO!郷M3-X | 11,000円 | 0円 | -1,000円 | 140週 |
| 57位 | PAワンパンマンN-X | 10,000円 | 0円 | -2,000円 | 66週 |
| 58位 | PワンパンマンL3-MX | 10,000円 | 0円 | 1,000円 | 161週 |
| 59位 | PA乗物娘N-K YT200 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 220週 |
| 60位 | P美夏美華パラダイスM-V | 10,000円 | 0円 | 0円 | 353週 |
| 61位 | CR信長の野望~創造~L-TH | 10,000円 | 0円 | 0円 | 375週 |
| 62位 | PAミルキーバーN-W6 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 379週 |
| 63位 | Pあぶない刑事M4-Z YT900 | 9,000円 | 0円 | 0円 | 227週 |
| 64位 | Pうる星やつら~ラムのLoveSong~ | 9,000円 | 0円 | 0円 | 340週 |
| 65位 | PA真・怪獣王ゴジラ2N2-K | 8,000円 | 0円 | 0円 | 135週 |
| 66位 | Pだるまっしゅ2 N-KC | 8,000円 | 0円 | 1,000円 | 148週 |
| 67位 | Pベルセルク無双~冥府魔道M12-Z | 8,000円 | 0円 | 3,000円 | 129週 |
| 68位 | Pはぐれ刑事純情派L6-XY | 8,000円 | 0円 | 0円 | 187週 |
| 69位 | P野生の王国どらむサファリS-K1 YT470 | 8,000円 | 0円 | 0円 | 196週 |
| 70位 | Pサイボーグ009VSデビルマンN2-T | 8,000円 | 0円 | 0円 | 375週 |
| 71位 | e花の慶次~裂一刀両断DL2-MX | 8,000円 | 0円 | -5,000円 | 127週 |
| 72位 | Pガラスの仮面M-K1 | 8,000円 | 0円 | 0円 | 309週 |
| 73位 | PA真・怪獣王ゴジラN2-K6 | 7,000円 | 0円 | 0円 | 335週 |
| 74位 | PAぶいぶい!ゴジラN4-K6 | 7,000円 | 0円 | -1,000円 | 314週 |
| 75位 | Pベルセルク無双N-Z | 7,000円 | 0円 | -1,000円 | 109週 |
| 76位 | P真・花の慶次3L12-K | 6,000円 | 0円 | 1,000円 | 202週 |
| 77位 | PACYBORG009N-X1 | 6,000円 | 0円 | 0円 | 299週 |
| 78位 | P009 RE:CYBORG M4-K | 6,000円 | 0円 | -1,000円 | 213週 |
| 79位 | P真・花の慶次3TL5-MX | 6,000円 | 0円 | 0円 | 150週 |
| 80位 | PA野生の王国どらむサファリN-K1 YT299 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 196週 |
| 81位 | P戦国BASARA L4-7V1 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 296週 |
| 82位 | P真・怪獣王ゴジラ2L2-K | 5,000円 | 0円 | -1,000円 | 175週 |
| 83位 | Pだるまっしゅ2 M7-KC | 5,000円 | 0円 | -2,000円 | 179週 |
| 84位 | P信長の野望~創造~N-K | 5,000円 | 0円 | -2,000円 | 351週 |
| 85位 | PA真・花の慶次2N2-X1 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 192週 |
| 86位 | P真・花の慶次2M3-VC | 5,000円 | 0円 | 0円 | 209週 |
| 87位 | P義風堂々!!~兼続と慶次~2N-X | 4,000円 | 0円 | -3,000円 | 270週 |
| 88位 | Pデビルマン疾風迅雷S-X1 YT959 | 4,000円 | 0円 | 0円 | 222週 |
| 89位 | PA花の慶次~蓮N-V | 4,000円 | 0円 | 0円 | 254週 |
| 90位 | P義風堂々!!~兼続と慶次~2M6-X | 4,000円 | 0円 | 0円 | 322週 |
| 91位 | PAガラスの仮面N-K1 | 4,000円 | 0円 | 0円 | 281週 |
| 92位 | Pガールフレンド(仮)M2-K YT500 | 4,000円 | 0円 | 0円 | 244週 |
| 93位 | P花の慶次~蓮L16-V | 3,000円 | 0円 | -1,000円 | 305週 |
| 94位 | Pデビルマン疾風迅雷N2-X1 YT389 | 3,000円 | 0円 | -1,000円 | 166週 |
| 95位 | Pぶいぶい! ゴジラM3-K1 | 2,000円 | 0円 | -2,000円 | 327週 |
| 96位 | PA野生の王国6 N2 | 0円 | 0円 | 0円 | 0週 |
| 97位 | eCYBORG009S7-K | 0円 | 0円 | 0円 | 100週 |
| 98位 | P覇穹封神演義DL3-MX | 0円 | 0円 | 0円 | 109週 |
| 99位 | P野生の王国5 M2-K YT596C | 0円 | 0円 | 0円 | 170週 |
| 100位 | Pもっとあぶない刑事L3-MX | 0円 | 0円 | -7,000円 | 157週 |
| 101位 | PAガールフレンド(仮)N-K YT299 | 0円 | 0円 | -20,000円 | 200週 |
| 102位 | PCYBORG009S3-K | 0円 | 0円 | -40,000円 | 100週 |
| 103位 | eキョンシーM5-VC | 0円 | 0円 | -60,000円 | 66週 |
