パチンコ平均価格
51,000円
パチンコ価格順
| 順位 | 機種名 | 平均価格 | 最安値 | 前日差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | PAコマコマ倶楽部with坂本冬美LOOP1 | 380,000円 | 0円 | 21,000円 | 68週 |
| 2位 | PAコマコマ倶楽部with坂本冬美VS1 | 285,000円 | 0円 | -9,000円 | 20週 |
| 3位 | P豊丸のとあるパチンコにしみけん参戦AX2 | 270,000円 | 0円 | 0円 | 16週 |
| 4位 | P少女歌劇レヴュースタァライトLT1 | 154,000円 | 0円 | 41,000円 | 35週 |
| 5位 | P江頭2:50 inナナシーAX2 | 136,000円 | 0円 | -36,000円 | 31週 |
| 6位 | Pyes!高須クリニック超整形PINK1 | 65,000円 | 0円 | 11,000円 | 105週 |
| 7位 | PA豊丸ととある企業の最新作2V1 | 62,000円 | 0円 | -2,000円 | 107週 |
| 8位 | PAこの素晴らしい世界に祝福を!VM1 | 51,000円 | 0円 | -13,000円 | 72週 |
| 9位 | Pこの素晴らしい世界に祝福を!VLT1 | 48,000円 | 0円 | -2,000円 | 42週 |
| 10位 | CR釣りキチ三平99VM | 30,000円 | 0円 | 0円 | 550週 |
| 11位 | P江頭2:50 inナナシーV3 | 29,000円 | 0円 | 2,000円 | 59週 |
| 12位 | Pyes!高須クリニック4500から青天Ⅵ | 27,000円 | 0円 | -3,000円 | 131週 |
| 13位 | PA華牌RRwith清水あいりV2 | 25,000円 | 0円 | 2,000円 | 168週 |
| 14位 | PA競女V3A | 20,000円 | 0円 | 0円 | 222週 |
| 15位 | Pほのかとクールポコと、ときどき武藤敬司Y3F | 20,000円 | 0円 | 0円 | 308週 |
| 16位 | CR餃子の王将3 王盛プラス6000 | 20,000円 | 0円 | 0円 | 473週 |
| 17位 | Pプロゴルファー猿M4 | 18,000円 | 0円 | -1,000円 | 140週 |
| 18位 | Pプロゴルファー猿V1 | 18,000円 | 0円 | 4,000円 | 114週 |
| 19位 | PAロードファラオ1AC | 15,000円 | 0円 | 0円 | 266週 |
| 20位 | PバーストエンジェルEX2V | 14,000円 | 0円 | 0円 | 161週 |
| 21位 | PAナナシーSPECIAL3VV | 12,000円 | 0円 | 0円 | 235週 |
| 22位 | Pyes!高須クリニックCS2 | 12,000円 | 0円 | 1,000円 | 200週 |
| 23位 | P SUPER電役ナナシーDXⅡ189M | 10,000円 | 0円 | 0円 | 353週 |
| 24位 | Pちょいパチ SUPER電役ナナシーDXⅡG39 | 9,000円 | 0円 | 0円 | 353週 |
| 25位 | Pこの素晴らしい世界に祝福を!LT3 | 9,000円 | 0円 | 0円 | 92週 |
| 26位 | PAコマコマ倶楽部@エイジセレクトY2F | 7,000円 | 0円 | 1,000円 | 296週 |
| 27位 | Pすしざんまい極上W2A | 7,000円 | 0円 | 0円 | 329週 |
| 28位 | Pロードファラオ~神の一撃~ | 6,000円 | 0円 | 0円 | 357週 |
| 29位 | PAナナシーSPECIAL1VV | 5,000円 | 0円 | -1,000円 | 152週 |
| 30位 | PA女子ザジャイアントYF | 4,000円 | 0円 | -1,000円 | 340週 |
| 31位 | P華牌R Y2F | 4,000円 | 0円 | -4,000円 | 318週 |
| 32位 | Pコマコマ倶楽部with坂本冬美L3 | 1,000円 | 0円 | 0円 | 183週 |
| 33位 | Pこの素晴らしい世界に祝福を!AX2 | 0円 | 0円 | 0円 | 0週 |
| 34位 | PワイルドロデオST2 | 0円 | 0円 | 0円 | 175週 |
| 35位 | PAコマコマ倶楽部with坂本冬美V1 | 0円 | 0円 | 0円 | 183週 |
