パチンコ平均価格
38,000円
パチンコ価格順
| 順位 | 機種名 | 平均価格 | 最安値 | 前日差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | P弾球黙示録カイジ沼5V2A | 369,000円 | 0円 | 26,000円 | 59週 |
| 2位 | eノーゲーム・ノーライフV1B | 220,000円 | 0円 | 220,000円 | 5週 |
| 3位 | P弾球黙示録カイジ沼5V3B | 219,000円 | 0円 | -11,000円 | 85週 |
| 4位 | eノーゲーム・ノーライフV3C | 216,000円 | 0円 | -206,000円 | 5週 |
| 5位 | PDD北斗の拳3V2A | 188,000円 | 0円 | -16,000円 | 27週 |
| 6位 | Pクイーンズブレイド4V1A | 101,000円 | 0円 | 1,000円 | 42週 |
| 7位 | P織田信奈の野望全国版V1D | 73,000円 | 0円 | 9,000円 | 31週 |
| 8位 | PDD北斗の拳3V1C | 51,000円 | 0円 | 13,000円 | 66週 |
| 9位 | PDD北斗の拳2V2B | 40,000円 | 0円 | 0円 | 202週 |
| 10位 | ぱちんこCR銭形平次withでんぱ組.incSMA | 35,000円 | 0円 | 0円 | 463週 |
| 11位 | CRワシズ 閻魔の闘牌99ver. | 35,000円 | 0円 | 0円 | 549週 |
| 12位 | P七つの美徳V2A | 33,000円 | 0円 | 14,000円 | 68週 |
| 13位 | P貞子3D2S2G | 30,000円 | 0円 | 0円 | 248週 |
| 14位 | P銭形平次3V2A | 26,000円 | 0円 | 2,000円 | 140週 |
| 15位 | Pらんま1/2V3A | 25,000円 | 0円 | 0円 | 187週 |
| 16位 | P閃乱カグラ2V3A | 25,000円 | 0円 | 0円 | 235週 |
| 17位 | パチンコCR弾球黙示録カイジ沼3 KXG | 23,000円 | 0円 | 0円 | 455週 |
| 18位 | Pハイスクールオブザデッド2N3A | 21,000円 | 0円 | 1,000円 | 235週 |
| 19位 | P弾球黙示録カイジ5N2A | 15,000円 | 0円 | 0円 | 196週 |
| 20位 | PキレパンダS2A | 15,000円 | 0円 | 0円 | 251週 |
| 21位 | P銭形平次2V2L | 15,000円 | 0円 | 0円 | 327週 |
| 22位 | P弾球黙示録カイジHIGH&LOW ざわっ…Ver. | 15,000円 | 0円 | 0円 | 381週 |
| 23位 | P白魔女学園V1A | 10,000円 | 0円 | 1,000円 | 338週 |
| 24位 | Pカイジ沼4S1B | 10,000円 | 0円 | 1,000円 | 303週 |
| 25位 | PDD北斗の拳2V1F | 10,000円 | 0円 | 0円 | 225週 |
| 26位 | P弾球黙示録カイジ5V1A | 10,000円 | 0円 | 0円 | 237週 |
| 27位 | P閃乱カグラ2V2A | 10,000円 | 0円 | 0円 | 259週 |
| 28位 | Pカイジ鉄骨渡り勝負編V1B | 9,000円 | 0円 | 0円 | 213週 |
| 29位 | CR貞子3D 99ver. | 9,000円 | 0円 | 0円 | 531週 |
| 30位 | P弾球黙示録カイジ沼5V1U | 9,000円 | 0円 | 0円 | 98週 |
| 31位 | P弾球黙示録カイジ5N3A | 8,000円 | 0円 | -3,000円 | 161週 |
| 32位 | Psin七つの大罪V3B | 8,000円 | 0円 | -1,000円 | 90週 |
| 33位 | P DD北斗の拳~主役はジャギ!!~T1A | 8,000円 | 0円 | 0円 | 344週 |
| 34位 | P女神覚醒0.2秒の祝福S1C | 8,000円 | 0円 | -1,000円 | 220週 |
| 35位 | Pクイーンズブレイド3S1G | 8,000円 | 0円 | -1,000円 | 277週 |
| 36位 | P貞子3D3V1B | 8,000円 | 0円 | 1,000円 | 127週 |
| 37位 | Pクイーンズブレイド3S1E | 6,000円 | 0円 | 0円 | 320週 |
| 38位 | Pらんま1/2V1A | 6,000円 | 0円 | 0円 | 207週 |
| 39位 | PGOLDピラミッ伝V1E | 6,000円 | 0円 | -1,000円 | 190週 |
| 40位 | PDD北斗の拳2S2A | 5,000円 | 0円 | 0円 | 202週 |
| 41位 | Pハイスクールオブザデッド2N1A | 5,000円 | 0円 | 0円 | 268週 |
| 42位 | Pクイーンズブレイド奈落V1C | 5,000円 | 0円 | -1,000円 | 18週 |
| 43位 | P一騎当千斬SSV2A | 5,000円 | 0円 | 0円 | 291週 |
| 44位 | P銭形平次3V1K | 4,000円 | 0円 | -1,000円 | 170週 |
| 45位 | P一騎当千斬SSV1F | 4,000円 | 0円 | -1,000円 | 312週 |
| 46位 | P七つの美徳V1G | 4,000円 | 0円 | -4,000円 | 120週 |
| 47位 | Psin七つの大罪V1K | 4,000円 | 0円 | -5,000円 | 144週 |
| 48位 | P一騎当千SS3S2C | 4,000円 | 0円 | 0円 | 331週 |
| 49位 | Pクイーンズブレイド美闘士カーニバル ナナエルVer. | 4,000円 | 0円 | 0円 | 351週 |
| 50位 | Pクイーンズブレイド4V1D | 4,000円 | 0円 | -1,000円 | 79週 |
| 51位 | Pあっぱれ!夏物語V1E | 3,000円 | 0円 | 0円 | 176週 |
| 52位 | Pリアル鬼ごっこ2V3A | 0円 | 0円 | -4,000円 | 183週 |
