ハイビリターン‐30 設置店舗一覧
「ハイビリターン‐30」を設置しているパチンコ店舗一覧を表示まします。
検索結果
該当件数は、168件です。
| ホール名 | 住所 | S 台数 |
設置台数 | 設置 比率 |
|---|---|---|---|---|
| ピータイムやえやま | 沖縄県石垣市字真栄里470 | 304 | 18 | 5.92 % |
| パールショップともえ稲毛長沼店 | 千葉県千葉市稲毛区長沼町355-1 | 600 | 15 | 2.5 % |
| イースペース東江店 | 沖縄県名護市東江5-10-10 | 240 | 14 | 5.83 % |
| ロイヤル登別店 | 北海道登別市栄町1-15-1 | 280 | 10 | 3.57 % |
| ユニオン ザ・プライム二戸 | 岩手県二戸市金田一字上田面140 | 224 | 10 | 4.46 % |
| MGM芝山店 | 千葉県山武郡芝山町岩山2299-3 | 260 | 10 | 3.85 % |
| プレイランドキャッスル春日井店 | 愛知県春日井市御幸町2-9 | 700 | 10 | 1.43 % |
| MGM四日市店 | 三重県四日市市富士町2-39 | 366 | 10 | 2.73 % |
| SUPER COSMO PREMIUM茨木インター店 | 大阪府茨木市上穂積4-7-64 | 622 | 10 | 1.61 % |
| MGM苅田店 | 福岡県京都郡苅田町幸町6-8 | 320 | 10 | 3.13 % |
| MGM大浦店 | 鹿児島県鹿屋市大浦町14026 | 260 | 10 | 3.85 % |
| PIA伊勢佐木3丁目 | 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町3-96日活会館ビル1・2F | 624 | 9 | 1.44 % |
| アビバ海老名店 | 神奈川県海老名市中央2-9-55 | 424 | 9 | 2.12 % |
| J.PARK石川 | 沖縄県うるま市石川2280-6 | 234 | 9 | 3.85 % |
| Vmax大網店 | 千葉県大網白里市大網1382 | 226 | 8 | 3.54 % |
| マルハン上小田井駅前店 | 愛知県名古屋市西区貴生町68 | 769 | 8 | 1.04 % |
| ZENT刈谷店 | 愛知県刈谷市小垣江町亥新田3-1 | 500 | 8 | 1.6 % |
| サンシャインNEXT宜野湾店 | 沖縄県宜野湾市真栄原2-28-1 | 256 | 8 | 3.13 % |
| エルグラン大山店 | 沖縄県宜野湾市大山7-1350-24 | 270 | 7 | 2.59 % |
| ロイヤル神栖店 | 茨城県神栖市知手2927-28 | 216 | 6 | 2.78 % |
| パールショップともえ7G・E・T鹿嶋2 | 茨城県鹿嶋市佐田120-1 | 363 | 6 | 1.65 % |
| ポパイ | 神奈川県横浜市西区南幸1-13-11 | 266 | 6 | 2.26 % |
| DAMZ新発田店 | 新潟県新発田市島潟280-1 | 315 | 6 | 1.9 % |
| ZENT多治見店 | 岐阜県多治見市音羽町5-55 | 444 | 6 | 1.35 % |
| キャッスル大金店 | 愛知県名古屋市西区大金町1-25 | 324 | 6 | 1.85 % |
| マルハン小牧店 | 愛知県小牧市村中1994 | 557 | 6 | 1.08 % |
| Misato36 | 愛知県豊田市美里5-12-1 | 108 | 6 | 5.56 % |
| アッシュ東大阪&LOVE SLOT ”H” | 大阪府東大阪市小阪3-2-30 | 234 | 6 | 2.56 % |
| モナコ宝塚 | 兵庫県宝塚市美幸町10-66 | 582 | 6 | 1.03 % |
| サンフレンド21佐世保広田店 | 長崎県佐世保市広田4-1-18 | 361 | 6 | 1.66 % |
| セブン石川 | 沖縄県うるま市石川赤崎1-7-7 | 192 | 6 | 3.13 % |
| ユニオン ザ・プライム太子堂 | 宮城県仙台市太白区太子堂8-1 | 240 | 5 | 2.08 % |
| ビックマーチ河和田東店 | 茨城県水戸市河和田町中道480-1 | 349 | 5 | 1.43 % |
| ビックマーチ藤代店 | 茨城県取手市小浮気582 | 375 | 5 | 1.33 % |
| MGM境店 | 茨城県猿島郡境町1327-1 | 252 | 5 | 1.98 % |
| ビックマーチ宇都宮店 | 栃木県宇都宮市川田町1001-1 | 451 | 5 | 1.11 % |
| MGM小山本郷店 | 栃木県小山市本郷町3-2590-17 | 480 | 5 | 1.04 % |
| パールショップともえ7G・E・T葉山店 | 千葉県富里市御料781 | 316 | 5 | 1.58 % |
| アビバ四街道店 | 千葉県四街道市南波佐間328-1 | 416 | 5 | 1.2 % |
| VEAM長岡川崎店 | 新潟県長岡市川崎町字野口1309-1 | 360 | 5 | 1.39 % |
| ホームランGOGO野々市店 | 石川県野々市市横宮町3-6 | 416 | 5 | 1.2 % |
| タイキ1333磐田南店 | 静岡県磐田市上岡田116-1 | 613 | 5 | 0.82 % |
| ラッキー1BAN日進竹の山店 | 愛知県日進市竹ノ山1-1605 | 400 | 5 | 1.25 % |
| キング観光サウザンド栄東新町店 | 愛知県名古屋市中区新栄1-1-31 | 450 | 5 | 1.11 % |
| キング観光サウザンド名古屋駅柳橋店 | 愛知県名古屋市中村区名駅4-11-4 | 853 | 5 | 0.59 % |
| キング観光サウザンド桑名本店 | 三重県桑名市大字江場字観音堂1574-1 | 594 | 5 | 0.84 % |
| ホームラン川越店 | 三重県三重郡川越町高松字天神37-4 | 320 | 5 | 1.56 % |
| ホームラン菰野店 | 三重県三重郡菰野町大字永井字南前野3095-1 | 364 | 5 | 1.37 % |
| A-FLAG津店 | 三重県津市高茶屋小森町165-1 | 244 | 5 | 2.05 % |
| クラブハウス庄内支店 | 福岡県飯塚市有安524-1 | 402 | 5 | 1.24 % |
| 那珂川キング本店1500 | 福岡県那珂川市今光6-52 | 738 | 5 | 0.68 % |
| Dee1.888 | 大分県大分市上宗方667-1 | 412 | 5 | 1.21 % |
| ベガスベガス帯広北店 | 北海道帯広市西15条北1-2 | 336 | 4 | 1.19 % |
| ビッグトマト南店 | 北海道旭川市宮前1条5-3556-1 | 256 | 4 | 1.56 % |
| ジャムフレンド上堂 | 岩手県盛岡市上堂4-12-1 | 255 | 4 | 1.57 % |
| ニラク福島太平寺店 | 福島県福島市太平寺字坿屋敷35 | 600 | 4 | 0.67 % |
| ビックマーチつくば学園の森店 | 茨城県つくば市学園の森3-49-1 | 366 | 4 | 1.09 % |
| ビックマーチ日立店 | 茨城県日立市東大沼町1-12-45 | 408 | 4 | 0.98 % |
| アスワンQP | 千葉県船橋市米ヶ崎町563-5 | 213 | 4 | 1.88 % |
| パールショップともえ市原店 | 千葉県市原市惣社574-1 | 430 | 4 | 0.93 % |
| テンイチ∞新松戸店 | 千葉県松戸市新松戸1-426 | 192 | 4 | 2.08 % |
| マルハン青梅新町店 | 東京都青梅市新町6-8-1マルハン青梅新町ビル | 690 | 4 | 0.58 % |
| コンサートホール北千住 | 東京都足立区千住3-72 | 461 | 4 | 0.87 % |
| マルハン小岩スロット館 | 東京都江戸川区西小岩1-23-9 | 319 | 4 | 1.25 % |
| アビバANNEX & SQUARE | 神奈川県横須賀市根岸町3-4-11 | 355 | 4 | 1.13 % |
| G&L7 | 岐阜県羽島市竹鼻町狐穴467-3 | 132 | 4 | 3.03 % |
| ZENT若林店 | 愛知県豊田市若林東町雁股5-1 | 320 | 4 | 1.25 % |
| ZENT住吉店 | 愛知県安城市住吉町荒曽根14 | 384 | 4 | 1.04 % |
| スロット名宝 | 愛知県豊橋市曙町若松120 | 274 | 4 | 1.46 % |
| KEIZ江南店 | 愛知県江南市松竹町上野78 | 427 | 4 | 0.94 % |
| ホームラン桑名店 | 三重県桑名市寿町2-16-2 | 405 | 4 | 0.99 % |
| スーパードーム四日市店 | 三重県四日市市日永東3-7-15 | 272 | 4 | 1.47 % |
| ランドマーク鈴鹿店 | 三重県鈴鹿市庄野羽山4-1-10 | 502 | 4 | 0.8 % |
| スーパードーム上野店 | 三重県伊賀市四十九町字立岡1124-4 | 225 | 4 | 1.78 % |
| ZERO SPARK中津店 | 大分県中津市中央町1-908-1 | 300 | 4 | 1.33 % |
| T’s 中央駅 | 鹿児島県鹿児島市中央町4-22 | 302 | 4 | 1.32 % |
| イースペース具志川店 | 沖縄県うるま市江洲660-1 | 193 | 4 | 2.07 % |
| INDY都南 | 岩手県盛岡市津志田南3-6-50 | 110 | 3 | 2.73 % |
| INDY500 | 岩手県遠野市青笹町糠前9地割1-2 | 182 | 3 | 1.65 % |
| ビックつばめ会津若松店 | 福島県会津若松市一箕町亀賀村東115-1 | 502 | 3 | 0.6 % |
| パールショップともえ7G・E・T鹿嶋店 | 茨城県鹿嶋市宮中5-7-2 | 421 | 3 | 0.71 % |
| パールショップともえ石岡店 | 茨城県小美玉市栗又四ヶ2539-1 | 373 | 3 | 0.8 % |
| マルハン水戸けやき台店 | 茨城県水戸市元吉田町上千束1944-49 | 416 | 3 | 0.72 % |
| キコーナひたちなか店 | 茨城県那珂市菅谷1574-8 | 551 | 3 | 0.54 % |
| パラッツォ鳩ヶ谷店 | 埼玉県川口市大字里1630 | 1,004 | 3 | 0.3 % |
| 第一プラザ船橋店 | 千葉県船橋市本町7-27-27 | 240 | 3 | 1.25 % |
| アミューズ千葉 | 千葉県千葉市中央区祐光2-4-1 | 509 | 3 | 0.59 % |
| MONOS寒川南館 | 神奈川県高座郡寒川町一之宮5-9-35 | 196 | 3 | 1.53 % |
| キコーナ茅ヶ崎店 | 神奈川県茅ヶ崎市南湖1-6-22 | 345 | 3 | 0.87 % |
| DAMZ見附今町店 | 新潟県見附市今町5-25-1 | 190 | 3 | 1.58 % |
| ラッキープラザ900関店 | 岐阜県関市池田町85 | 412 | 3 | 0.73 % |
| プレイランドキャッスル尾頭橋店 | 愛知県名古屋市中川区尾頭橋1-1-39 | 349 | 3 | 0.86 % |
| ZENT和合ケ丘店 | 愛知県愛知郡東郷町和合牛廻間187 | 192 | 3 | 1.56 % |
| ZENT大清水店 | 愛知県豊田市大清水町大清水41-2 | 152 | 3 | 1.97 % |
| Slot Space BaccuS7 | 愛知県津島市神守町元屋敷124 | 230 | 3 | 1.3 % |
| キャッスル岩倉店 | 愛知県岩倉市中央町3-79 | 129 | 3 | 2.33 % |
| キング観光いなべ店 | 三重県いなべ市大安町石榑東字下島ヶ原1952 | 300 | 3 | 1 % |
| ベラジオスロットオペラ | 大阪府大阪市西淀川区佃7-4-3 | 262 | 3 | 1.15 % |
| 123+Nはりまや橋店 | 高知県高知市南はりまや町1-8-1 | 502 | 3 | 0.6 % |
| ワンダーランド大川店 | 福岡県大川市大字榎津94-3 | 341 | 3 | 0.88 % |
| プラザ本店Ⅱ | 福岡県福岡市博多区西月隈3-5-32 | 488 | 3 | 0.61 % |
| P-TOWN800下到津店 | 福岡県北九州市小倉北区下到津1-1-10 | 396 | 3 | 0.76 % |
| ディー・ツー | 佐賀県伊万里市二里町八谷搦1276 | 341 | 3 | 0.88 % |
| ラッキー高原店 | 沖縄県沖縄市高原4-17-6 | 184 | 3 | 1.63 % |
| ピータイムふてんま | 沖縄県宜野湾市普天間2-13-10 | 173 | 3 | 1.73 % |
| サンシャイン牧港店 | 沖縄県浦添市牧港5-7-6 | 180 | 3 | 1.67 % |
| ジャムフレンド盛岡 | 岩手県盛岡市北飯岡3-13-11 | 371 | 2 | 0.54 % |
| Style21 | 岩手県北上市さくら通り5-12-38 | 323 | 2 | 0.62 % |
| 将軍盛岡店 | 岩手県盛岡市前潟3-2-80 | 245 | 2 | 0.82 % |
| カネマン金ヶ崎 | 岩手県胆沢郡金ヶ崎町三ヶ尻上渋川77 | 192 | 2 | 1.04 % |
| カネマンMPlus | 岩手県盛岡市東見前5-57-1 | 204 | 2 | 0.98 % |
| ビックつばめ郡山店 | 福島県郡山市富久山町久保田字太郎殿前2-20 | 580 | 2 | 0.34 % |
| ビックマーチつくば本店 | 茨城県つくば市上横場道心塚2006-1 | 306 | 2 | 0.65 % |
| キコーナ石岡店 | 茨城県石岡市北府中3-8-23 | 150 | 2 | 1.33 % |
| SAKURA備後東店 | 埼玉県春日部市備後東4-7-1 | 222 | 2 | 0.9 % |
| マルハン川口店 | 埼玉県川口市緑町9-35 | 415 | 2 | 0.48 % |
| スロットキング南浦和 | 埼玉県さいたま市南区南本町1-5-6 | 218 | 2 | 0.92 % |
| クィーンオブカリブ | 埼玉県越谷市南荻島501-1 | 344 | 2 | 0.58 % |
| ミリオン1100朝霞店 | 埼玉県朝霞市膝折町2-11-14 | 481 | 2 | 0.42 % |
| ORANGE春日部店 | 埼玉県春日部市小渕203-1 | 176 | 2 | 1.14 % |
| パラッツォ志津店 | 千葉県佐倉市上志津1663-16志津ステーションビル | 422 | 2 | 0.47 % |
| パールショップともえ多古店 | 千葉県香取郡多古町多古字穂浪1603-1 | 108 | 2 | 1.85 % |
| パールショップともえウイング土屋店 | 千葉県成田市ウイング土屋80HUMAXパビリオン成田1F | 294 | 2 | 0.68 % |
| オークラ新中野店 | 東京都中野区中央4-2-2 | 168 | 2 | 1.19 % |
| エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 東京都新宿区歌舞伎町1-23-3 | 739 | 2 | 0.27 % |
| マルハン池袋店 | 東京都豊島区東池袋1-43-5 | 255 | 2 | 0.78 % |
| ドキわくランド大和駅前店 | 神奈川県大和市中央2-5-3 | 204 | 2 | 0.98 % |
| マルハンメガシティ横浜町田 | 神奈川県横浜市瀬谷区目黒町18-2 | 674 | 2 | 0.3 % |
| アビバ関内店 | 神奈川県横浜市中区羽衣町2-5 | 593 | 2 | 0.34 % |
| DAMZ六日町店 | 新潟県南魚沼市美佐島1724-1 | 180 | 2 | 1.11 % |
| プレイランドキャッスル記念橋南店 | 愛知県名古屋市中区富士見町16-17 | 462 | 2 | 0.43 % |
| SLOT NO1 | 愛知県刈谷市東刈谷町1-22-8 | 192 | 2 | 1.04 % |
| APAN-上野店 | 愛知県豊田市上野町5-1-13 | 72 | 2 | 2.78 % |
| 共栄甚目寺駅前店 | 愛知県あま市甚目寺字五位田86-2 | 99 | 2 | 2.02 % |
| DOMZZ岩国 | 山口県岩国市南岩国町3-8-60 | 215 | 2 | 0.93 % |
| BOOM天神本店 | 福岡県福岡市中央区今泉1-13-1 | 420 | 2 | 0.48 % |
| P!SLOT築上店 | 福岡県築上郡築上町宇留津78-1 | 195 | 2 | 1.03 % |
| ワンダーランド香椎本館 | 福岡県福岡市東区千早5-5-1 | 355 | 2 | 0.56 % |
| SUNFRIEND21 | 長崎県大村市協和町655-1 | 247 | 2 | 0.81 % |
| Dee5 | 大分県臼杵市野田262 | 189 | 2 | 1.06 % |
| パーラーN-1志布志店 | 鹿児島県志布志市志布志町安楽2353-1 | 240 | 2 | 0.83 % |
| ファラオ本店 | 沖縄県浦添市牧港1-62-19 | 272 | 2 | 0.74 % |
| サンシャイン城間店 | 沖縄県浦添市城間4-35-3 | 280 | 2 | 0.71 % |
| サンシャイン南風原店 | 沖縄県島尻郡南風原町宮平59-3 | 224 | 2 | 0.89 % |
| ピータイム石川 | 沖縄県うるま市石川2371-1 | 324 | 2 | 0.62 % |
| パチンコからしま | 福島県いわき市常磐関船町1-7-10 | 162 | 1 | 0.62 % |
| MGM玉造店 | 茨城県行方市玉造甲1035 | 160 | 1 | 0.63 % |
| パールショップともえ奥野谷店 | 茨城県神栖市奥野谷3295 | 566 | 1 | 0.18 % |
| パールショップともえ小見川店 | 千葉県香取市阿玉川208 | 84 | 1 | 1.19 % |
| パールショップともえ町田609 | 東京都町田市原町田4-5-7 | 311 | 1 | 0.32 % |
| マルコ | 神奈川県横浜市緑区鴨居1-7-3 | 116 | 1 | 0.86 % |
| クァトロブーム鯖江 | 福井県鯖江市東鯖江2-3-6 | 180 | 1 | 0.56 % |
| ベガビック1050多治見店 | 岐阜県多治見市住吉町3-11-1 | 454 | 1 | 0.22 % |
| ドキわくランド御殿場店 | 静岡県御殿場市東田中字便船塚1131-1 | 236 | 1 | 0.42 % |
| M&K岡崎店 | 愛知県岡崎市羽根西3-2-1 | 440 | 1 | 0.23 % |
| ZENT下市場店 | 愛知県豊田市下市場町7-12-1 | 349 | 1 | 0.29 % |
| Zing大島店 | 愛知県豊田市大島町豊113 | 114 | 1 | 0.88 % |
| オータ岡崎店 | 愛知県岡崎市小呂町字3-33-2 | 350 | 1 | 0.29 % |
| ランドマーク久居店 | 三重県津市久居明神町風早2758-1 | 262 | 1 | 0.38 % |
| TENICHI西脇店 | 兵庫県西脇市西田町字名草甲207-1 | 192 | 1 | 0.52 % |
| アスワンMAKUHARI | 千葉県千葉市美浜区幕張西3-1-4 | 272 | - | |
| ABC国吉店 | 千葉県いすみ市苅谷393-1 | 80 | - | |
| パーラーベガ安城 | 愛知県安城市三河安城南町2-8-3 | 191 | - | |
| パチンコダルマ笹山店 | 愛知県碧南市荒子町2-6-1 | 134 | - | |
| パーラーベガ高浜 | 愛知県高浜市青木町8-7-35 | 200 | - | |
| ジール碧南店 | 愛知県碧南市栗山町2-59-1 | 284 | - | |
| LEON 駅前 | 兵庫県姫路市駅前町222姫路駅前第1ビルB1F | 138 | - | |
| LEON | 兵庫県姫路市香寺町溝口992-1 | 192 | - |

